

Рынок акций Франции закрылся ростом, CAC 40 прибавил 0,55%
- ОтInvesting.com•
Послед. | Макс. | Мин. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
52,18 | 52,64 | 52,16 | -0,26 | -0,50% | 160,43K | ||
191,66 | 192,02 | 190,06 | +1,32 | +0,69% | 180,69K | ||
123,45 | 123,90 | 122,15 | +0,25 | +0,20% | 44,67K | ||
45,95 | 46,26 | 45,77 | -0,13 | -0,28% | 387,75K | ||
67,80 | 68,30 | 67,68 | -0,52 | -0,76% | 233,42K | ||
24,57 | 24,76 | 24,42 | -0,07 | -0,28% | 538,86K | ||
95,53 | 96,70 | 95,13 | -0,13 | -0,14% | 469,31K | ||
43,45 | 43,88 | 43,34 | -0,19 | -0,44% | 49,9K | ||
401,50 | 405,65 | 400,55 | +0,50 | +0,12% | 100,14K | ||
443,55 | 446,50 | 442,50 | -0,30 | -0,07% | 44,61K | ||
242,30 | 242,70 | 239,78 | +6,95 | +2,95% | 264,04K | ||
75,36 | 76,72 | 75,06 | -0,98 | -1,28% | 317,97K | ||
13,980 | 14,040 | 13,900 | +0,050 | +0,36% | 342,05K | ||
182,55 | 186,55 | 181,90 | -5,05 | -2,69% | 267,79K | ||
71,32 | 71,92 | 71,14 | -0,84 | -1,16% | 137,1K | ||
15,88 | 16,10 | 15,87 | -0,01 | -0,06% | 776,25K | ||
15,34 | 15,40 | 15,29 | -0,03 | -0,16% | 740,87K | ||
67,42 | 68,27 | 67,20 | -0,05 | -0,07% | 358,97K | ||
33,67 | 34,00 | 33,57 | -0,05 | -0,15% | 209,73K | ||
209,20 | 211,50 | 208,35 | +0,95 | +0,46% | 188,06K | ||
85,72 | 86,08 | 85,56 | -0,23 | -0,27% | 363,96K | ||
79,50 | 79,59 | 78,50 | +1,30 | +1,66% | 575,57K | ||
42,05 | 42,18 | 41,12 | +1,95 | +4,85% | 553,97K | ||
113,80 | 115,55 | 113,70 | -0,95 | -0,83% | 102,07K | ||
29,32 | 29,77 | 29,19 | -0,12 | -0,41% | 193,97K | ||
34,21 | 34,56 | 34,21 | -0,08 | -0,23% | 207,44K | ||
189,37 | 190,90 | 188,86 | -0,13 | -0,07% | 38,64K | ||
93,62 | 95,40 | 93,62 | -1,56 | -1,64% | 43,26K | ||
59,58 | 59,98 | 59,24 | +1,06 | +1,81% | 433,85K | ||
230,90 | 235,00 | 230,70 | -1,80 | -0,77% | 41,09K | ||
25,39 | 25,50 | 25,16 | +0,13 | +0,51% | 206,42K | ||
87,26 | 88,16 | 87,22 | -0,50 | -0,57% | 72,94K | ||
104,30 | 104,30 | 103,45 | +0,35 | +0,34% | 39,08K | ||
1.353,00 | 1.365,00 | 1.347,00 | +7,50 | +0,56% | 13,03K | ||
310,80 | 317,40 | 310,70 | -1,90 | -0,61% | 84,46K | ||
107,95 | 109,80 | 107,80 | -0,85 | -0,78% | 22,35K | ||
138,15 | 139,45 | 137,30 | +2,55 | +1,88% | 104,91K | ||
30,01 | 30,13 | 29,90 | +0,05 | +0,17% | 115,78K | ||
164,80 | 165,10 | 162,50 | +1,70 | +1,04% | 49,44K | ||
3,797 | 3,847 | 3,759 | -0,038 | -0,98% | 1,39M |






Компания | EPS / Прогноз | Доход / Прогноз | Рын. кап. | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среда, 11 ноября 2026 г | ||||||
Unibail-Rodamco Unt(URW) | EPS / Прогноз | Доход / Прогноз | -- / -- | -- / -- | ||