Попробуйте другой запрос
Тикер | Биржа | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
NQH25 | CME | USD | C задержкой | |
USTECH | CFD | USD | Реальное время | |
NQc2 | CME | USD | C задержкой | |
NQc3 | CME | USD | C задержкой |
Название | Тикер | Цена | Изм. % | Объём | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guotai NASDAQ 100 (QDII) | 513100 | 1,65 | +1,23% | 511,18M | 09:59:59 | ||
ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 83,14 | +4,93% | 43,68M | 18/01 | ||
ProShares UltraPro Short QQQ | SQQQ | 29,19 | -4,89% | 55,77M | 18/01 | ||
Invesco QQQ Trust | QQQ | 521,74 | +1,69% | 51,84M | 18/01 | ||
ChinaAMC Direxion NASDAQ-100 Daily (-2x) Inverse P | 7522 | 0,74 | -3,40% | 1,68M | 10:59:59 | ||
ProShares UltraShort QQQ | QID | 31,40 | -3,24% | 6,23M | 18/01 | ||
ProShares Short QQQ | PSQ | 36,72 | -1,61% | 2,59M | 18/01 | ||
CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product | 7568 | 4,88 | -3,31% | 3,63M | 10:59:59 | ||
ProShares Ultra QQQ | QLD | 112,19 | +3,30% | 2,99M | 18/01 | ||
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull | HQU | 24,59 | +3,23% | 1,01M | 17/01 | ||
Motilal Oswal MOSt Shares NASDAQ 100 | N100 | 212,00 | +3,52% | 921,58K | 12:09:10 | ||
Samsung KODEX US Nasdaq100 (H) | 449190 | 16.810 | +1,33% | 211,89K | 09:29:59 | ||
MiraeAsset TIGER Nasdaq 100 | 133690 | 138.470 | +0,92% | 201,79K | 09:29:59 | ||
Betashares Nasdaq 100 | NDQ | 51,26 | +1,18% | 223,11K | 08:04:59 | ||
MiraeAsset TIGER Nasdaq 100 Total Return(H) | 448300 | 17.305 | +1,38% | 115,29K | 09:29:59 | ||
iShares NASDAQ 100 (CAD Hedged) | XQQ | 53,74 | +1,59% | 152,93K | 18/01 | ||
ETFS Ultra Long Nasdaq 100 Hedge Fund | LNAS | 10,91 | +2,92% | 174,71K | 08:04:59 | ||
Motilal Oswal MOSt Shares NASDAQ 100 | N100 | 213,27 | +4,15% | 54,21K | 11:49:38 | ||
Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) Currency H | 2569 | 3.308,0 | +1,44% | 40,28K | 09:30:29 | ||
Invesco NASDAQ 100 IndexFund | QQC | 36,85 | +2,13% | 116,87K | 18/01 | ||
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR | NASD | 86,79 | -0,06% | 89,00 | 11:32:54 | ||
Satrix Nasdaq 100 Feeder Portfolio | STXNDQJ | 22.894 | -0,02% | 92,53K | 11:53:22 | ||
ETFS Ultra Short Nasdaq 100 Hedge Fund | SNAS | 22,89 | -3,09% | 103,90K | 08:04:59 | ||
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR | LYMS | 84,19 | -0,08% | 10,04K | 11:52:25 | ||
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS 1C | XNAS | 48,01 | -0,09% | 10,55K | 11:50:29 | ||
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | ZQQ | 149,14 | +1,60% | 56,38K | 18/01 | ||
NEXT FUNDS NASDAQ-100 | 1545 | 33.800,0 | +1,47% | 19,32K | 09:30:29 | ||
iShares NASDAQ-100 UCITS | NDXEX | 202,45 | -0,10% | 8,84K | 11:53:14 | ||
Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) No Currenc | 2568 | 5.738,0 | +2,19% | 14,16K | 09:30:29 | ||
Samsung KODEX US Nasdaq100 Futures (H) | 304940 | 24.855 | +1,37% | 34,47K | 09:29:59 | ||
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR | USTE | 84,21 | -0,08% | 6,81K | 12:02:24 | ||
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS 1C | XNAS | 49,50 | +0,04% | 5,57K | 11:51:59 | ||
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS 1C | XNAQ | 40,64 | +0,05% | 12,00K | 12:06:04 | ||
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS 1C | XNAS | 48,01 | -0,31% | 3,89K | 11:53:38 | ||
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS | EQQQ | 43.102,5 | +0,22% | 5,42K | 12:09:06 | ||
MAXIS NASDAQ100 ETF | 2631 | 23.955,0 | +1,59% | 12,52K | 09:30:29 | ||
Innovator Growth-100 Power Buffer- October | NOCT | 51,98 | +0,68% | 2,56K | 18/01 | ||
Harel Sal 4D NASDAQ 100 | HRLF26 | 8.184 | 0,00% | 1,00 | 10:59:34 | ||
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR | USTE | 84,22 | -0,02% | 5,74K | 12:07:18 | ||
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS 1C | XNAS | 48,01 | -0,04% | 1,36K | 12:02:21 | ||
Tachlit SAL 4A NASDAQ 100 Currency Hedged | TCHF4 | 17.460 | +0,17% | 0,94K | 11:41:02 | ||
iShares Nasdaq 100 UCITS | CNDX | 1.228,28 | +0,16% | 5,42K | 12:07:28 | ||
KSM 4A NASDAQ 100 Currency Hedged | KSMF83 | 17.870 | +0,56% | 0,28K | 11:28:24 | ||
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS | EQQQ | 509,20 | 0,00% | 5,10K | 12:07:30 | ||
iShares Nasdaq 100 UCITS | SXRV | 1.190,60 | -0,05% | 2,01K | 11:53:53 | ||
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS | EQQU | 524,74 | +0,07% | 3,83K | 11:56:09 | ||
ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 1.734,66 | +3,60% | 11,03K | 17/01 | ||
Invesco QQQ Trust | QQQ | 10.866,95 | +1,43% | 1,72K | 17/01 | ||
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS | EQQQ | 524,90 | +0,17% | 0,50K | 11:47:21 | ||
ProShares UltraPro Short QQQ | SQQQ | 608,10 | -3,84% | 6,51K | 17/01 | ||
PowerShares QQQ CAD Hedged | QQCf | 169,55 | +1,67% | 17,61K | 18/01 | ||
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS | EQQQ | 509,00 | -0,08% | 578,00 | 11:53:20 | ||
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer - April | NAPR | 51,08 | +0,73% | 5,59K | 18/01 | ||
Harel Sal 4A NASDAQ 100 Currency Hedged | HRLF49 | 18.520 | 0,00% | 0,00K | 10:59:34 | ||
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR | NASL | 7.110,00 | -0,18% | 253,00 | 11:33:40 | ||
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS USD | ANXU | 244,35 | 0,00% | 37,00 | 11:27:11 | ||
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS | 6AQQ | 237,15 | -0,08% | 1,81K | 11:50:52 | ||
Tachlit SAL 4D NASDAQ 100 | TCHF77 | 40.070 | +0,28% | 257,00 | 11:44:25 | ||
Lyxor Nasdaq-100 Ucits Dis | NADQ | 219,30 | -0,14% | 965,00 | 11:44:03 | ||
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS 1C | XNAS | 45,21 | +0,40% | 624,00 | 11:30:00 | ||
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage | LQQ | 1.325,20 | -0,03% | 1,60K | 12:05:07 | ||
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS USD | ANXG | 20.044,88 | -0,08% | 0,47K | 11:53:00 | ||
Horizons NASDAQ-100 | HXQu | 61,46 | +1,74% | 9,65K | 18/01 | ||
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS | ANX | 237,00 | -0,05% | 113,00 | 11:29:07 | ||
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS | ANX | 237,20 | -0,06% | 0,25K | 12:02:04 | ||
KSM 4D NASDAQ 100 | KSMF52 | 73.640 | +0,18% | 114,00 | 11:31:51 | ||
iShares Nasdaq 100 UCITS | CNDX | 1.190,80 | -0,02% | 1,28K | 12:05:43 | ||
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS | EQQQ | 509,20 | +0,02% | 368,00 | 12:06:13 | ||
iShares Nasdaq 100 UCITS | CSNDX | 1.190,87 | +0,05% | 370,00 | 12:07:30 | ||
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS USD | ANXU | 244,55 | 0,00% | 0,00K | 11:04:12 | ||
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage | L8I7 | 1.323,60 | -0,09% | 269,00 | 11:44:54 | ||
Lyxor Nasdaq-100 Ucits Dis | NADQUS | 225,90 | +1,05% | 10,00 | 11:01:35 | ||
iShares Nasdaq 100 UCITS | CNDXN | 25.384,78 | +1,13% | 0,15K | 17/01 | ||
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage | LQQA | 1.325,40 | -0,25% | 8,00 | 12:05:44 | ||
SG Daily Long +3X NASDAQ | NDQ3L | 56,18 | 0,00% | 0 | 17/01 | ||
iShares Nasdaq 100 UCITS | SXRV | 1.189,80 | -0,40% | 61,00 | 11:35:05 | ||
iShares NASDAQ-100 UCITS | EXXT | 202,65 | +0,97% | 0 | 17/01 | ||
Invesco QQQ Trust | NDQ | 506,20 | -0,45% | 0,00K | 11:33:08 | ||
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS USD | ANXUN | 5.028,15 | +1,79% | 0 | 17/01 |
Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq 100 TR | 25.900,6 | 25.990,7 | 25.771,9 | +422,7 | +1,66% | 18/01 | ||
NQ US Buyback Achievers | 22.540,18 | 22.581,77 | 22.475,30 | 0,00 | 0,00% | 18/01 | ||
Nasdaq-100 Notional Net TR | 24.795,1 | 24.881,4 | 24.671,9 | +404,6 | +1,66% | 18/01 | ||
Nasdaq 100 | 21.478,2 | 21.484,4 | 21.372,6 | +37,0 | +0,17% | 12:09:03 | ||
NASDAQ 100 VIX | 18,96 | 19,26 | 18,68 | -0,65 | -3,31% | 17/01 | ||
CBOE Nasdaq100 Buywrite | 1.040,48 | 1.041,68 | 1.040,26 | +5,17 | +0,50% | 17/01 | ||
NQ 100 Currency Hedged CAD | 9.509,80 | 9.509,80 | 9.509,80 | +-5,41 | +-0,06% | 03/10 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.