Попробуйте другой запрос
| Тип | 1 день | 1 неделя | 1 месяц |
|---|---|---|---|
| Скол. средние | Нейтрально | Покупать | Покупать |
| Тех. индикаторы | Активно продавать | Покупать | Активно покупать |
| Резюме | Продавать | Покупать | Активно покупать |
| Название | Послед. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% | Объём | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сбербанк | 304.11 | 304.51 | 303.62 | +0.49 | +0.16% | 824.42K | |||
| Газпром | 123.65 | 123.80 | 123.20 | +0.51 | +0.41% | 2.78M | |||
| Банк ВТБ | 72,10 | 72,25 | 71,93 | +0,19 | +0,26% | 2,13M | 09:07:59 | ||
| Норникель | 159.2 | 159.7 | 158.4 | +0.5 | +0.32% | 1.25M | |||
| ЛУКОЙЛ | 5,417.5 | 5,425.5 | 5,402.0 | +12.0 | +0.22% | 25.69K | |||
| НОВАТЭК | 1,203.20 | 1,205.00 | 1,195.00 | +9.00 | +0.75% | 145.53K | |||
| Полюс | 2,626.0 | 2,630.0 | 2,610.0 | +17.0 | +0.65% | 96.44K | |||
| ЯНДЕКС | 4.677,0 | 4.687,0 | 4.662,5 | +19,0 | +0,41% | 23,26K | 09:08:14 | ||
| ЭсЭфАй | 1.195,00 | 1.195,00 | 1.134,00 | +68,60 | +6,09% | 1,52M | 09:07:49 | ||
| Т-Технологии | 3.302,80 | 3.305,00 | 3.291,60 | +13,00 | +0,40% | 138,09K | 09:08:10 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.