

Попробуйте другой запрос
Тикер | Биржа | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
CVX | Нью-Йорк | USD | Реальное время | |
CVX | Мексика | MXN | C задержкой | |
CVX | BIVA | MXN | C задержкой | |
CVX | Франкфурт | EUR | C задержкой | |
CVX | TradeGate | EUR | C задержкой | |
CVX | Xetra | EUR | C задержкой | |
CVX | Сантьяго | USD | C задержкой | |
CVX | Буэнос-Айрес | ARS | C задержкой | |
CHVX34 | Сан-Паулу | BRL | C задержкой | |
CVX | Брюссель | USD | Реальное время | |
CVX | Вена | EUR | C задержкой | |
CVX-RM | Москва | RUB | Реальное время |
Дата | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Объём | Изм. % |
---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2022 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | - | 0,00% |
19.05.2022 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | - | 3,70% |
03.05.2022 | 162,00 | 180,00 | 180,00 | 162,00 | 0,10K | -7,43% |
19.04.2022 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | - | 2,51% |
08.04.2022 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | - | 6,70% |
01.04.2022 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | - | 2,21% |
15.03.2022 | 156,54 | 155,44 | 156,54 | 155,44 | 0,03K | -7,92% |
09.03.2022 | 170,00 | 172,00 | 172,00 | 170,00 | 0,07K | 0,22% |
08.03.2022 | 169,62 | 167,72 | 169,62 | 167,72 | 0,19K | 6,76% |
04.03.2022 | 158,88 | 159,02 | 159,02 | 158,88 | 0,01K | 11,87% |
28.02.2022 | 142,02 | 142,02 | 142,02 | 142,02 | - | 3,83% |
25.02.2022 | 136,78 | 136,78 | 136,78 | 136,78 | - | -0,78% |
24.02.2022 | 137,86 | 137,86 | 137,86 | 137,86 | - | 2,59% |
16.02.2022 | 134,38 | 134,38 | 134,38 | 134,38 | - | 38,76% |
25.08.2021 | 96,84 | 96,84 | 96,84 | 96,84 | - | 5,26% |
12.08.2021 | 92,00 | 92,50 | 92,50 | 92,00 | 0,01K | -10,66% |
11.08.2021 | 102,98 | 102,98 | 102,98 | 102,98 | - | -2,15% |
25.05.2021 | 105,24 | 105,24 | 105,24 | 105,24 | - | 1,96% |
21.05.2021 | 103,22 | 103,22 | 103,22 | 103,22 | - | -1,32% |
12.04.2021 | 104,60 | 104,60 | 104,60 | 104,60 | - | 2,55% |
09.04.2021 | 102,00 | 95,00 | 102,50 | 95,00 | 0,12K | -3,32% |
07.04.2021 | 105,50 | 105,50 | 105,50 | 105,50 | - | -4,92% |
12.03.2021 | 110,96 | 110,96 | 110,96 | 110,96 | - | 0,00% |
11.03.2021 | 110,96 | 110,96 | 110,96 | 110,96 | - | 12,07% |
26.02.2021 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | - | 3,14% |
18.02.2021 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | - | -1,00% |
17.02.2021 | 96,97 | 96,97 | 96,97 | 96,97 | - | -42,28% |
20.05.2022 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | - | 0,00% |
19.05.2022 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | - | 3,70% |
03.05.2022 | 162,00 | 180,00 | 180,00 | 162,00 | 0,10K | -7,43% |
Максимум: 180,00 | Минимум: 92,00 | Разница: 88,00 | Среднее: 134,47 | Изм. %: -4,00 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.