
Попробуйте другой запрос
Тикер | Биржа | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
SOIT | Париж | EUR | Реальное время | |
SOIp | BATS Европа | EUR | C задержкой | |
SLOIY | OTC Markets | USD | C задержкой | |
SOH1 | Франкфурт | EUR | C задержкой |
Период до: | 30.09.2022 | 30.06.2022 | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
---|---|---|---|---|
Общий доход | 235,29 | 235,29 | 244,82 | |
Валовая прибыль | 83,79 | 83,79 | 92,07 | |
Операционные доходы | 55,17 | 55,17 | 59,82 | |
Чистая прибыль | 47,52 | 47,52 | 63,9 |
Период до: | 30.09.2022 | 30.06.2022 | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
---|---|---|---|---|
Итого активы | 2173,02 | 2173,02 | 1986,37 | 1986,37 |
Итого обязательства | 991,56 | 991,56 | 942,43 | 942,43 |
Итого акционерный капитал | 1181,47 | 1181,47 | 1043,93 | 1043,93 |
Период до: | 30.09.2022 | 30.06.2022 | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
---|---|---|---|---|
Период: | 0 Месяцы | 0 Месяцы | 0 Месяцы | 0 Месяцы |
Денежные средства от операционной деятельности | 63,16 | 63,16 | 97,86 | |
Денежные средства использованные для инвестиционной деятельности | -59,81 | -59,81 | -55,86 | |
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности | -8,69 | -8,69 | 24,22 | |
Чистое изменение денежных средств | 7,42 | 7,42 | 68,94 |
Откройте для себя более 1000 показателей InvestingPro
Ознакомьтесь с расширенными данными финансовых отчетов, включая темпы роста и информативные показатели о прежних и прогнозируемых финансовых результатах компании.
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.