
Попробуйте другой запрос
Тикер | Биржа | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
RIO | Лондон | GBP | Реальное время | |
3SRI | Лондон | GBP | Реальное время | |
3LRI | Лондон | GBP | Реальное время | |
RIOl | BATS Европа | GBP | C задержкой | |
RIO | Нью-Йорк | USD | Реальное время | |
RION | Мексика | MXN | C задержкой | |
RIO | TradeGate | EUR | C задержкой | |
RIO | Франкфурт | EUR | C задержкой | |
RIO | Xetra | EUR | C задержкой | |
RIO | Буэнос-Айрес | ARS | C задержкой |
Период до: | 2022 31/12 |
2022 30/09 |
2022 30/06 |
2022 31/03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого оборотные активы | 18973 | 18973 | 23417 | 23417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого активы | 96744 | 96744 | 101905 | 101905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого краткосрочные обязательства | 11603 | 11603 | 13109 | 13109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого обязательства | 44470 | 44470 | 44807 | 44807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого акционерный капитал | 52274 | 52274 | 57098 | 57098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого обязательства и капитал | 96744 | 96744 | 101905 | 101905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обыкновенные акции в обращении, всего | 1249,37 | 1249,37 | 1619,3 | 1619,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привилегированные акции в обращении, всего | - | - | - | - |
Откройте для себя более 1000 показателей InvestingPro
Ознакомьтесь с расширенными данными балансового отчета, включая темпы роста и информативные показатели о прежних и прогнозируемых финансовых результатах компании.
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.