

Попробуйте другой запрос
Тикер | Биржа | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
MBGn | CFD | EUR | Реальное время | |
MBGn | Xetra | EUR | C задержкой | |
MBGd | BATS Europe | EUR | C задержкой | |
DMLRY | OTC Markets | USD | C задержкой | |
DDAIF | OTC Markets | USD | C задержкой | |
0NXX | Лондон | EUR | Реальное время | |
MBGN | Мексика | MXN | C задержкой | |
MBG | Милан | EUR | Реальное время | |
MBGn | Dusseldorf | EUR | C задержкой | |
MBGn | TradeGate | EUR | C задержкой | |
MBGn | Hamburg | EUR | C задержкой | |
MBGn | Франкфурт | EUR | C задержкой | |
MBG | Варшава | PLN | C задержкой | |
MBG | Вена | EUR | C задержкой | |
DAIG | Будапешт | HUF | C задержкой | |
DAI | Бухарест | RON | C задержкой |
Период до: | 2022 30/09 |
2022 30/06 |
2022 31/03 |
2021 31/12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период: | 0 месяцев | 0 месяцев | 3 месяцев | 0 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Величина капитала/Чистая прибыль | 3923 | - | 5187 | 28775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства от операционной деятельности | 5486 | - | 2728 | 24487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства использованные для инвестиционной деятельности | -420 | - | -409 | -6226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности | -4199 | - | -7644 | -19059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влияние изменений обменного курса | - | - | 157 | 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистое изменение денежных средств | 1061 | -3919 | -5168 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток средств на начало отчетного периода | 10038 | 14135 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток средств на конец отчетного периода | 11099 | 10216 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свободные денежные средства | -265,88 | - | - | 24089,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост свободных денежных средств | -183,91 | - | - | 210,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход по свободным денежным средствам | 6,74 | 5,88 | - | - |
Откройте для себя более 1000 показателей InvestingPro
Ознакомьтесь с расширенным отчетом о движении денежных средств, включая темпы роста и информативные показатели о прежних и прогнозируемых финансовых результатах.
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.