
Ваш поиск не дал результатов
Тикер | Биржа | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
CSGN | CFD | CHF | Реальное время | |
CSGN | Швейцария | CHF | C задержкой | |
CSGNz | BATS Europe | CHF | Реальное время | |
CSGKF | OTC Markets | USD | C задержкой | |
CS | Нью-Йорк | USD | Реальное время | |
0QP5 | Лондон | CHF | Реальное время | |
CSN | Мексика | MXN | C задержкой | |
CSGN | Xetra | EUR | C задержкой | |
CSGN | TradeGate | EUR | C задержкой | |
CSGN | Берлин | EUR | C задержкой | |
CSGN | Штутгарт | EUR | C задержкой | |
CSGN | Мюнхен | EUR | C задержкой | |
CSGN | Франкфурт | EUR | C задержкой |
Большинство фондовых индексов Западной Европы упали в четверг из-за неожиданно слабых данных США о розничной торговле и сигналов об отсутствии прогресса на американо-китайских...
Сегодня фондовые индексы стран Западной Европы растут на фоне позитивной отчетности компаний, участники рынка продолжают ждать новостей из Пекина, где проходят американо-китайские...
Фондовые индексы стран Западной Европы в понедельник увеличились вслед за котировками акций банков и нефтяных компаний. Рынки ждут следующего раунда американо-китайских...
В четверг, 14 февраля, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали отрицательную динамику. В первой половине торгов на биржах лидировали быки благодаря ряду...
Информация, что США и ЕС согласовывают новый пакет санкций, послужила поводом для закрытия длинных позиций на российском фондовом рынке. И хотя на настоящий момент до конца не...
Внешний фон на открытии торгов четверга складывается неоднозначный. Цены на нефть растут после повышения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок умеренно оптимистичны. Тем...
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Продавать | Продавать | Активно продавать | Продавать | Активно продавать |
Тех. индикаторы | Активно покупать | Активно продавать | Активно продавать | Покупать | Активно продавать |
Резюме | Нейтрально | Активно продавать | Активно продавать | Нейтрально | Активно продавать |
Настроить таблицу:
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Завершенные модели | |||||
Downside Gap Three Methods | 1M | 1 | Янв. '19 | ||
Three Black Crows | 1H | 1 | 22.02.2019 18:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 1 | 22.02.2019 19:00 | ||
Three Outside Down | 1H | 2 | 22.02.2019 17:00 | ||
Three Inside Up | 15 | 2 | 22.02.2019 19:00 |
Биржа | Цена | Спрос | Предл. | Объем | Изм. % | Валюта | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFD реал. время | 11,90 | - | - | - | -0,17% | CHF | 22/02 | ||
Швейцария | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 8.579.665 | -0,17% | CHF | 22/02 | ||
BATS Europe | 11,967 | 0,000 | 0,000 | 2.346.845 | -0,29% | CHF | 22/02 | ||
OTC Markets | 11,8500 | 0,0000 | 0,0000 | 11.777 | -0,25% | USD | 22/02 | ||
Нью-Йорк | 11,87 | 0,00 | 0,00 | 1.972.673 | -0,17% | USD | 22/02 | ||
Лондон | 11,95 | 0,00 | 0,00 | 220.779 | -0,25% | CHF | 22/02 | ||
Мексика | 229,57 | 0,00 | 0,00 | 217 | +0,00% | MXN | 22/02 | ||
Xetra | 10,495 | 10,450 | 10,530 | 9.401 | -0,24% | EUR | 22/02 | ||
TradeGate | 10,415 | 10,405 | 10,470 | 6.945 | -1,98% | EUR | 22/02 | ||
Берлин | 10,465 | 10,415 | 10,480 | 0 | -1,55% | EUR | 22/02 | ||
Штутгарт | 10,555 | 0,000 | 0,000 | 3.000 | -0,28% | EUR | 22/02 | ||
Мюнхен | 10,465 | 0,000 | 0,000 | 0 | -1,09% | EUR | 22/02 | ||
Франкфурт | 10,57 | 10,43 | 10,53 | 3.052 | 0,00% | EUR | 22/02 |
Название | Послед. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% | Объём | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газпром нефть | 335,90 | 337,70 | 335,00 | +0,45 | +0,13% | 354,94K | 22/02 | ||
Сбербанк | 205,25 | 206,10 | 203,03 | +1,84 | +0,90% | 45,77M | 22/02 | ||
Газпром | 154,64 | 155,65 | 153,49 | +1,14 | +0,74% | 13,20M | 22/02 | ||
МТС | 249,05 | 251,45 | 247,30 | +0,05 | +0,02% | 1,34M | 22/02 | ||
АК АЛРОСА | 95,470 | 95,950 | 94,900 | -0,060 | -0,06% | 9,48M | 22/02 | ||
ЛУКОЙЛ | 5.527,0 | 5.527,0 | 5.445,5 | +79,5 | +1,46% | 570,94K | 22/02 | ||
Мечел (прив.) | 102,15 | 102,65 | 101,75 | +0,40 | +0,39% | 123,60K | 22/02 | ||
КТК ОАО | 206,00 | 208,00 | 205,60 | -1,80 | -0,87% | 18,40K | 22/02 | ||
Дагэнергосбыт | 0,1197 | 0,1218 | 0,1193 | -0,0010 | -0,79% | 9,84M | 22/02 | ||
Роснефть | 401,50 | 402,50 | 394,40 | +5,05 | +1,27% | 2,84M | 22/02 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.