
Попробуйте другой запрос
Тикер | Биржа | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
KO | Нью-Йорк | USD | Реальное время | |
KO | Мексика | MXN | C задержкой | |
KO | Франкфурт | EUR | C задержкой | |
KO | Xetra | EUR | C задержкой | |
KO | TradeGate | EUR | C задержкой | |
KOCL | Сантьяго | CLP | C задержкой | |
KO | Сантьяго | USD | C задержкой | |
KO | Буэнос-Айрес | ARS | C задержкой | |
COCA34 | Сан-Паулу | BRL | C задержкой | |
KO | Вена | EUR | C задержкой | |
KO_KZ | KASE | USD | C задержкой | |
KO | Лима | USD | C задержкой |
Индекс | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 3.819,62 | 3.849,50 | 3.808,60 | -11,77 | -0,31% | 19:51:36 | ||
Dow Jones | 30.842,29 | 31.090,20 | 30.794,84 | -125,53 | -0,41% | 19:51:40 | ||
DJ Composite | 10.437,8 | 10.537,7 | 10.411,0 | -43,9 | -0,42% | 19:51:34 | ||
DJ US | 934,74 | 943,04 | 932,11 | -3,69 | -0,39% | 19:51:40 | ||
DJ Large-Cap | 822,29 | 828,02 | 819,87 | -1,71 | -0,21% | 19:51:32 | ||
DJ Food & Beverage Makers | 775,32 | 780,73 | 773,61 | +0,88 | +0,11% | 19:51:31 | ||
DJ Beverages | 989,09 | 997,73 | 986,29 | +3,46 | +0,35% | 19:51:31 | ||
DJ Soft Drinks | 927,23 | 935,36 | 923,61 | +3,66 | +0,40% | 19:51:31 | ||
DJ Large-Cap Value | 3.238,2 | 3.269,2 | 3.233,7 | -19,0 | -0,58% | 19:51:38 | ||
DJ Value | 3.673,0 | 3.713,2 | 3.664,5 | -26,5 | -0,72% | 19:51:28 | ||
NYSE TOP US 100 | 12.569,2 | 12.675,6 | 12.328,5 | -106,4 | -0,84% | 05/07 | ||
NYSE Composite | 14.499,5 | 14.636,8 | 14.218,0 | -137,3 | -0,94% | 05/07 | ||
S&P Global 100 | 2.620,79 | 2.630,61 | 2.572,41 | -7,24 | -0,28% | 05/07 | ||
ARCA Institutional | 1.813,6 | 1.813,8 | 1.769,1 | +9,2 | +0,51% | 05/07 | ||
ARCA Major Markets | 2.721,4 | 2.735,6 | 2.668,4 | -14,2 | -0,52% | 05/07 | ||
S&P 100 | 1.747,75 | 1.759,99 | 1.741,91 | -3,83 | -0,22% | 19:36:08 | ||
TR US 50 | 223,70 | 223,74 | 217,63 | +1,96 | +0,88% | 05/07 | ||
Dow Jones Gl Titan 50 EUR | 555,51 | 559,30 | 550,87 | +2,23 | +0,40% | 19:51:00 | ||
DJ Global Titans | 422,16 | 425,03 | 420,78 | -1,06 | -0,25% | 19:51:00 | ||
DJ Food & Beverage Titans 30 | 615,85 | 619,09 | 611,64 | +4,49 | +0,73% | 19:51:00 | ||
DJ Sector Titans Composite | 480,52 | 483,93 | 479,63 | -1,63 | -0,34% | 19:51:00 | ||
США 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 04/02 | ||
S&P Composite 1500 Consumer Staples | 798,15 | 799,77 | 785,19 | -4,27 | -0,53% | 05/07 | ||
S&P 500 Consumer Staples | 756,46 | 758,46 | 744,26 | -4,31 | -0,57% | 05/07 | ||
STOXX Global 150 USD Price | 4.426,63 | 4.426,63 | 4.426,63 | -9,91 | -0,22% | 05/07 | ||
STOXX Global 150 EUR Price | 5.786,88 | 5.787,09 | 5.675,72 | +88,30 | +1,55% | 05/07 | ||
Investing.com US 500 | 1.478,87 | 1.490,09 | 1.474,52 | -4,65 | -0,31% | 19:51:33 | ||
Investing US 30 | 3.088,0 | 3.113,0 | 3.083,5 | -12,5 | -0,40% | 19:51:33 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.