Попробуйте другой запрос
| Тикер | Биржа | Валюта | ||
|---|---|---|---|---|
| ADP | NASDAQ | USD | Реальное время | |
| 1ADP | Милан | EUR | Реальное время | |
| ADPD | Вена | EUR | Реальное время | |
| ADPm | Буэнос-Айрес | ARS | C задержкой | |
| ADPR34 | B3 | BRL | C задержкой | |
| AUD | Франкфурт | EUR | C задержкой | |
| AUD | TradeGate | EUR | C задержкой | |
| ADAP | BIVA | MXN | C задержкой |
| Индекс | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 | 28.274,20 | 28.606,78 | 27.954,24 | +167,85 | +0,60% | 31/07 | ||
| S&P 500 | 7.489,72 | 7.512,04 | 7.399,83 | +52,09 | +0,70% | 31/07 | ||
| Nasdaq | 25.373,85 | 25.460,86 | 25.004,33 | +251,68 | +1,00% | 31/07 | ||
| NASDAQ Industrial | 12.754,88 | 12.790,70 | 12.625,63 | +469,05 | +3,82% | 01/08 | ||
| DJ US | 1.819,35 | 1.824,70 | 1.797,94 | +11,33 | +0,63% | 01/08 | ||
| DJ Large-Cap | 1.686,28 | 1.691,27 | 1.663,32 | +14,82 | +0,89% | 01/08 | ||
| DJ Industrial Goods & Services | 1.720,43 | 1.730,51 | 1.702,89 | +12,63 | +0,74% | 31/07 | ||
| DJ Support Services | 764,02 | 765,39 | 754,69 | +1,54 | +0,20% | 31/07 | ||
| DJ Financial Administration | 467,04 | 468,76 | 462,16 | -2,99 | -0,64% | 31/07 | ||
| DJ Large-Cap Value | 5.511,8 | 5.541,8 | 5.464,6 | -119,7 | -2,13% | 01/08 | ||
| DJ Value | 6.160,2 | 6.191,4 | 6.116,1 | -96,4 | -1,54% | 01/08 | ||
| Nasdaq 100 | 28.274,20 | 28.606,78 | 27.954,24 | +167,85 | +0,60% | 31/07 | ||
| ARCA Computer Technology | 17.590,1 | 17.661,6 | 17.254,5 | +3,4 | +0,02% | 31/07 | ||
| DJ Indust Goods Services Titans 30 | 1.073,68 | 1.074,22 | 1.071,12 | +1,49 | +0,14% | 08:33:35 | ||
| DJ Sector Titans Composite | 968,63 | 971,09 | 967,45 | -2,08 | -0,21% | 08:33:33 | ||
| S&P Composite 1500 Information Technology | 6.582,5 | 6.660,6 | 6.471,3 | -32,6 | -0,49% | 31/07 | ||
| S&P 500 Information Technology | 6.554,0 | 6.629,9 | 6.442,3 | -35,9 | -0,54% | 31/07 | ||
| Investing.com US 500 | 2.908,56 | 2.917,17 | 2.873,55 | +19,44 | +0,67% | 31/07 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.