Попробуйте другой запрос
Рын. кап.:
6,93M $
Всего в обращении:
3,82M MCB
Максимум:
4,80M MCB
Объём (24ч):
487,93 $
Изм. (7 д.):
-2,06%
Дн. диапазон:
2,244 - 2,480
| ФИО | Биржа | Послед. | Макс. | Мин. | Изм.% | Объём | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana | Investing.com | 92,951 | 93,141 | 87,406 | +5,61% | 3,40M | 02:07:49 | ||
| XRP | Investing.com | 1,4533 | 1,4622 | 1,4023 | +3,36% | 294,11M | 02:07:45 | ||
| Tether | Investing.com | 1,0001 | 1,0001 | 0,9998 | 0,00% | 154,83M | 02:07:49 | ||
| OFFICIAL TRUMP | Investing.com | 4,001 | 4,131 | 3,891 | -0,37% | 27,32M | 02:07:45 | ||
| USDT/RUB | EXMO.ME | 77,54 | 78,60 | 77,11 | -0,97% | 880,88K | 02:07:51 | ||
| TON/USD | KuCoin | 1,3079 | 1,3120 | 1,2846 | +0,56% | 19,59M | 02:07:52 | ||
| RIVER/USD | Bitget | 22,6948 | 24,8500 | 19,8865 | +3,43% | 839,80K | 02:07:41 | ||
| NEAR/USD | Binance | 1,3520 | 1,3780 | 1,3170 | +2,11% | 12,36M | 02:07:37 | ||
| OIL/USD | XT.COM | 99,64 | 101,10 | 99,16 | +0,92% | 93,02K | 02:07:48 | ||
| FIL/USD | Binance | 0.90 | 0.90 | 0.87 | +2.28% | 6.46M | |||
| Биткоин | Investing.com | 73.105,0 | 73.135,9 | 70.866,9 | +2,67% | 41,85K | 02:07:45 | ||
| ATOM/USD | Binance | 1,8670 | 1,8760 | 1,8420 | -0,21% | 678,78K | 02:07:40 | ||
| Эфириум | Investing.com | 2.192,93 | 2.194,67 | 2.083,50 | +4,62% | 280,00K | 02:07:49 | ||
| ETH/USD | Binance | 2.193,35 | 2.196,03 | 2.083,35 | +4,64% | 243,93K | 02:07:29 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 63.947,4 | 64.001,0 | 62.150,2 | +2,41% | 1,01K | 02:07:49 | ||
| XAUT/USD | Bitfinex | 4.983,30 | 4.999,80 | 4.957,30 | -0,14% | 354,00 | 02:07:32 | ||
| ZBCN/USD | HTX | 0,002051 | 0,002062 | 0,001977 | +2,29% | 532,90M | 02:07:42 | ||
| NOT/USD | Binance | 0,000405 | 0,000410 | 0,000384 | +4,65% | 1,24B | 02:07:50 | ||
| TWT/USD | Binance | 0,5289 | 0,5379 | 0,5061 | +4,11% | 2,61M | 02:07:45 | ||
| AERO/USD | XT.COM | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,00% | 267,98K | 02:07:50 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0,097720 | 0,098020 | 0,094450 | +1,76% | 780,20M | 02:07:52 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0,00000345 | 0,00000346 | 0,00000332 | +2,99% | 1,76T | 02:07:45 | ||
| Cardano | Investing.com | 0,2710 | 0,2718 | 0,2614 | +2,89% | 123,28M | 02:07:49 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.