Попробуйте другой запрос
| Тикер | Биржа | Валюта | ||
|---|---|---|---|---|
| SI | CFD | USD | Реальное время | |
| SVRTSc1 | Москва | USD | C задержкой | |
| SI1! | CME | USD | C задержкой | |
| SIc1 | CME | USD | C задержкой | |
| SIc2 | CME | USD | C задержкой | |
| SIc3 | CME | USD | C задержкой | |
| SIc4 | CME | USD | C задержкой | |
| SIc5 | CME | USD | C задержкой | |
| SIc6 | CME | USD | C задержкой | |
| JSVc1 | TOCOM | JPY | C задержкой | |
| XAG/USD | Binance Futures | USD | Реальное время |
| Название | Месяц | Цена | Осн. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Perpetual | 68,90 | 68,45 | 69,82 | 67,56 | +0,45 | +0,66% | 03:21:52 |
| Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Commodity Silver | 1.346,8913 | 1.351,3461 | 1.344,3734 | +13,9643 | +1,05% | 03:21:59 | ||
| Bloomberg Silver TR | 1.285,03 | 1.317,54 | 1.274,97 | 0,00 | 0,00% | 26/08 | ||
| Bloomberg Silver | 498,22 | 510,83 | 494,32 | 0,00 | 0,00% | 26/08 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.