Попробуйте другой запрос
| Тикер | Биржа | Валюта | ||
|---|---|---|---|---|
| SI | CFD | USD | Реальное время | |
| SVRTSc1 | Москва | USD | C задержкой | |
| JSVc1 | TOCOM | JPY | C задержкой | |
| SIc1 | CME | USD | C задержкой | |
| SIc2 | CME | USD | C задержкой | |
| SIc3 | CME | USD | C задержкой | |
| SIc4 | CME | USD | C задержкой | |
| SI1! | CME | USD | C задержкой | |
| SIc5 | CME | USD | C задержкой | |
| SIc6 | CME | USD | C задержкой |
| Название | Месяц | Цена | Осн. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAG/USD Perpetual | 76,03 | 78,19 | 78,54 | 75,73 | -2,16 | -2,76% | 13:03:09 |
| Название | Тикер | Цена | Изм. % | Объём | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Silver | SLV | 68,36 | -1,57% | 14,41M | 22/05 | ||
| ProShares UltraShort Silver | ZSL | 20,14 | +2,97% | 5,28M | 22/05 | ||
| ProShares Ultra Silver | AGQ | 114,81 | -2,97% | 2,42M | 22/05 | ||
| abrdn Physical Silver Shares | SIVR | 71,82 | -1,56% | 1,03M | 22/05 | ||
| WisdomTree Silver 1x Daily Short | SSIL | 1,77 | -0,23% | 51,26K | 10:34:03 | ||
| WisdomTree Silver 1x Daily Short | SSIL | 1,52 | +2,62% | 39,60K | 12:55:29 | ||
| WisdomTree Physical Silver | PHAG | 59,43 | -2,43% | 10,83K | 13:00:09 | ||
| WisdomTree Physical Silver | VZLC | 59,21 | -2,74% | 9,07K | 12:47:37 | ||
| WisdomTree Physical Silver | PHSP | 5.133,00 | -0,04% | 8,13K | 12:57:26 | ||
| WisdomTree Physical Silver | PHAG | 69,21 | +0,19% | 10,11K | 13:00:47 | ||
| WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged | 4RUE | 17,98 | -4,91% | 1,96K | 12:39:46 | ||
| WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged | LSIL | 18,04 | -4,76% | 13,64K | 13:01:10 | ||
| WisdomTree Physical Silver | PHAG | 59,49 | -2,29% | 4,68K | 12:58:50 | ||
| WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged | LSIL | 20,83 | -0,63% | 4,79K | 12:44:42 | ||
| WisdomTree Physical Silver | 1673 | 11.095,0 | -1,07% | 4,69K | 09:30:29 | ||
| iShares Silver | SLV | 1.195,00 | +0,55% | 160,00 | 25/05 | ||
| Tachlit SAL 4D Future Bloomberg Silver | TCHF82 | 10.800 | -2,81% | 4,14K | 12:44:42 | ||
| WisdomTree Silver | SLVR | 61,98 | -0,29% | 2,40K | 12:46:16 | ||
| WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged | LSIL | 18,12 | -4,31% | 922,00 | 10:45:37 | ||
| WisdomTree Silver | SLVR | 53,21 | -2,87% | 668,00 | 12:44:42 | ||
| WisdomTree Silver | SLVRP | 53,42 | -2,48% | 125,00 | 12:31:52 | ||
| Silver Bullion Trust ETF Non-Currency Hedged Units | SBTb | 56,91 | +2,43% | 0,03K | 25/05 | ||
| iShares Silver | I6H | 60,08 | 0,00% | 0 | 25/05 | ||
| Silver Bullion Trust ETF Non-Currency Hedged Units | SBTu | 41,36 | +3,74% | 0 | 25/05 | ||
| abrdn Physical Silver Shares | SIVR | 1.408,05 | 0,00% | 0 | 13/05 |
| Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Commodity Silver | 1.476,4672 | 1.509,4906 | 1.470,7534 | +0,6002 | +0,04% | 13:03:14 | ||
| Bloomberg Silver TR | 1.436,84 | 1.457,38 | 1.431,57 | +1,16 | +0,08% | 13:03:15 | ||
| Bloomberg Silver | 562,28 | 570,32 | 560,21 | +0,23 | +0,04% | 13:03:15 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.