Попробуйте другой запрос
YTD | 3м | 1г | 3г | 5л | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Рост 1000 USD | 1135 | 1106 | 1419 | - | - | - |
Доход фонда | 13.49% | 10.58% | 41.91% | - | - | - |
Рейтинг в категории | 28 | 25 | 26 | - | - | - |
% в категории | 80 | 71 | 84 | - | - | - |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Nikkei225 Listed | 4.752,58B | 18,53 | 12,67 | 10,98 | ||
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month | 802,75B | 23,90 | 12,90 | 10,52 | ||
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select | 747,32B | 16,49 | 11,66 | 9,88 | ||
Daiwa Wrap Foreign Equity Select | 561,59B | 26,65 | 16,61 | 12,86 | ||
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select | 417,59B | 0,61 | -0,96 | -0,39 |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura India Equity | 501,11B | 17,68 | 14,75 | 11,48 | ||
Daiwa Dynamic India Equity Fund | 304,33B | 22,95 | 21,41 | 10,56 | ||
Eastspring India Equity Open | 262,95B | 21,46 | 17,70 | 10,50 | ||
AMOne Shinko Pure India Equity Fund | 256,67B | 23,59 | 19,71 | 11,39 | ||
SMAM High Growth India Mid Cap Equi | 233,7B | 28,76 | 20,96 | 14,66 |
Тип | 1 день | 1 неделя | 1 месяц |
---|---|---|---|
Скол. средние | Продавать | Нейтрально | Покупать |
Тех. индикаторы | Активно продавать | Нейтрально | Активно покупать |
Резюме | Активно продавать | Нейтрально | Активно покупать |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.