Попробуйте другой запрос
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Завершенные модели | |||||
Three Outside Down | 1M | 1 | Нояб. '24 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 1 | 13.12.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 2 | Окт. '24 | ||
Three Black Crows | 15 | 5 | 16.12.2024 22:30 | ||
Bullish Hammer | 1H | 6 | 16.12.2024 17:00 | ||
Three Outside Down | 5H | 10 | 10.12.2024 15:00 | ||
Harami Bearish | 1M | 11 | Янв. '24 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 11 | 09.12.2024 19:00 | ||
Shooting Star | 5H | 12 | 09.12.2024 14:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 12 | 09.12.2024 14:00 | ||
Bullish Hammer | 30 | 12 | 16.12.2024 17:30 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 14 | 06.12.2024 16:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 15 | Сент. '23 | ||
Shooting Star | 30 | 15 | 13.12.2024 22:30 | ||
Three Inside Up | 1M | 17 | Июль '23 | ||
Inverted Hammer | 1H | 18 | 12.12.2024 19:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 21 | Март '23 | ||
Hanging Man | 5H | 23 | 02.12.2024 17:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 25 | Нояб. '22 | ||
Bullish Hammer | 15 | 25 | 16.12.2024 17:30 | ||
Inverted Hammer | 15 | 27 | 13.12.2024 23:30 | ||
Three Black Crows | 1W | 28 | 02.06.2024 | ||
Inverted Hammer | 30 | 28 | 12.12.2024 22:30 | ||
Bullish Hammer | 1M | 31 | Май '22 | ||
Inverted Hammer | 30 | 31 | 12.12.2024 21:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 33 | Март '22 | ||
Morning Star | 30 | 35 | 12.12.2024 19:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 36 | Дек. '21 | ||
Harami Cross | 1M | 36 | Дек. '21 | ||
Bullish Hammer | 30 | 36 | 12.12.2024 18:30 | ||
Three Inside Down | 1H | 39 | 09.12.2024 19:00 | ||
Bullish Hammer | 5H | 43 | 15.11.2024 20:00 | ||
Bullish Hammer | 1H | 43 | 06.12.2024 22:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 43 | 11.12.2024 21:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 43 | 11.12.2024 21:30 | ||
Hanging Man | 1W | 44 | 11.02.2024 | ||
Gravestone Doji | 1M | 46 | Февр. '21 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 48 | 14.01.2024 | ||
Three Black Crows | 15 | 49 | 13.12.2024 18:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 49 | 13.12.2024 18:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 50 | 12.11.2024 22:00 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 52 | 17.12.2023 | ||
Three Black Crows | 1M | 57 | Март '20 | ||
Harami Bullish | 15 | 57 | 12.12.2024 22:30 | ||
Inverted Hammer | 30 | 58 | 10.12.2024 20:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 59 | Янв. '20 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 59 | 29.10.2023 | ||
Inverted Hammer | 15 | 59 | 12.12.2024 22:00 | ||
Dragonfly Doji | 5H | 60 | 06.11.2024 16:00 | ||
Inverted Hammer | 15 | 60 | 12.12.2024 21:45 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 61 | Нояб. '19 | ||
Three Outside Up | 1M | 62 | Окт. '19 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 62 | 04.12.2024 17:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 62 | 10.12.2024 18:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 63 | Сент. '19 | ||
Bullish Hammer | 1W | 63 | 01.10.2023 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 63 | 01.10.2023 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 63 | 04.11.2024 19:00 | ||
Inverted Hammer | 15 | 63 | 12.12.2024 21:00 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1H | 64 | 03.12.2024 22:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 64 | 12.12.2024 20:45 | ||
Three Inside Down | 15 | 65 | 12.12.2024 20:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 67 | Май '19 | ||
Harami Bullish | 1W | 69 | 20.08.2023 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 69 | 09.12.2024 21:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 69 | 09.12.2024 21:30 | ||
Shooting Star | 15 | 69 | 12.12.2024 19:30 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.