Попробуйте другой запрос
Тикер | Биржа | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
VONOY | OTC Markets | USD | C задержкой | |
VNAd | BATS Европа | EUR | C задержкой | |
VNAn | Милан | EUR | Реальное время | |
VNAn | CFD | EUR | Реальное время | |
VNAn | TradeGate | EUR | C задержкой | |
VNAn | Франкфурт | EUR | C задержкой | |
VNAn | Xetra | EUR | C задержкой | |
VNAn | Вена | EUR | Реальное время |
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Новые модели | |||||
Bullish doji Star | 1W | Текущая | |||
Dragonfly Doji | 1W | Текущая | |||
Завершенные модели | |||||
Belt Hold Bullish | 5H | 3 | 10.10.2024 14:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 4 | Июнь '24 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 4 | 11.10.2024 20:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 5 | Май '24 | ||
Hanging Man | 1H | 5 | 11.10.2024 17:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 5 | 11.10.2024 19:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 5 | 11.10.2024 20:15 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 6 | 11.10.2024 19:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 7 | 11.10.2024 18:30 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 9 | Янв. '24 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 9 | 10.10.2024 20:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 11 | 10.10.2024 18:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 12 | Окт. '23 | ||
Bullish Hammer | 5H | 12 | 04.10.2024 13:00 | ||
Separating Lines Bullish | 30 | 12 | 10.10.2024 22:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 14 | 10.10.2024 22:30 | ||
Homing Pigeon | 1H | 15 | 09.10.2024 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 15 | 10.10.2024 20:30 | ||
Kicking Bearish | 1H | 16 | 09.10.2024 20:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 16 | 10.10.2024 22:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 17 | 10.10.2024 21:45 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 18 | 10.10.2024 21:15 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 20 | 10.10.2024 17:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 20 | 10.10.2024 20:45 | ||
Abandoned Baby Bullish | 15 | 21 | 10.10.2024 20:15 | ||
Bullish doji Star | 15 | 22 | 10.10.2024 20:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 23 | Нояб. '22 | ||
Harami Bullish | 1M | 24 | Окт. '22 | ||
Harami Cross | 1M | 24 | Окт. '22 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 24 | 09.10.2024 22:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 25 | 14.04.2024 | ||
Hanging Man | 5H | 25 | 26.09.2024 15:00 | ||
Dragonfly Bearish | 5H | 25 | 26.09.2024 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 26 | 08.10.2024 17:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 26 | 09.10.2024 21:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 28 | 24.09.2024 18:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 28 | 07.10.2024 22:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 28 | 07.10.2024 22:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 29 | Май '22 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 30 | 10.03.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 30 | 10.10.2024 17:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 31 | 07.10.2024 19:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 31 | 10.10.2024 17:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 33 | Янв. '22 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 33 | Янв. '22 | ||
Harami Bullish | 1M | 33 | Янв. '22 | ||
Bullish Hammer | 1W | 34 | 11.02.2024 | ||
Harami Bullish | 1W | 34 | 11.02.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 35 | 08.10.2024 22:00 | ||
Shooting Star | 1W | 36 | 28.01.2024 | ||
Harami Bullish | 30 | 36 | 08.10.2024 21:30 | ||
Harami Cross | 30 | 36 | 08.10.2024 21:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 36 | 09.10.2024 22:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 37 | 21.01.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 38 | 08.10.2024 20:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 38 | 09.10.2024 21:15 | ||
Harami Bullish | 1M | 40 | Июнь '21 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 40 | 17.09.2024 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 40 | 04.10.2024 17:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 41 | 04.10.2024 16:00 | ||
Inverted Hammer | 1M | 42 | Апр. '21 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 42 | 08.10.2024 18:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 42 | 09.10.2024 18:15 | ||
Falling Three Methods | 1M | 44 | Февр. '21 | ||
Harami Bullish | 5H | 44 | 13.09.2024 22:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 44 | 08.10.2024 17:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 47 | 07.10.2024 22:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 47 | 07.10.2024 22:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1W | 48 | 05.11.2023 | ||
Kicking Bearish | 30 | 48 | 07.10.2024 21:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 49 | 08.10.2024 22:15 | ||
Shooting Star | 1M | 52 | Июнь '20 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 52 | 08.10.2024 21:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 52 | 08.10.2024 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 53 | 07.10.2024 19:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 54 | 09.09.2024 13:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 54 | 08.10.2024 20:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 55 | 01.10.2024 22:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1H | 55 | 01.10.2024 22:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 55 | 08.10.2024 20:15 | ||
Homing Pigeon | 30 | 57 | 07.10.2024 17:00 | ||
Kicking Bearish | 30 | 58 | 07.10.2024 16:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 58 | 08.10.2024 19:15 | ||
Harami Cross | 15 | 58 | 08.10.2024 19:15 | ||
Three Outside Up | 1M | 60 | Окт. '19 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 60 | 08.10.2024 18:45 | ||
Abandoned Baby Bullish | 15 | 62 | 08.10.2024 17:45 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 62 | 08.10.2024 17:45 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 63 | 23.07.2023 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 63 | 23.07.2023 | ||
Bullish doji Star | 15 | 63 | 08.10.2024 17:30 | ||
Homing Pigeon | 1M | 65 | Янв. '19 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 66 | 02.07.2023 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 66 | 30.09.2024 18:00 | ||
Inverted Hammer | 1H | 66 | 30.09.2024 18:00 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1D | 68 | 08.07.2024 | ||
Evening Doji Star | 1D | 68 | 08.07.2024 | ||
Evening Star | 1D | 68 | 08.07.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 68 | 29.08.2024 12:00 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 69 | 05.07.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 69 | 28.08.2024 21:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 69 | 28.08.2024 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 69 | 27.09.2024 22:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 69 | 27.09.2024 22:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 69 | 04.10.2024 17:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 69 | 07.10.2024 22:00 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.