
Попробуйте другой запрос
Тикер | Биржа | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
VOWG_p | CFD | EUR | Реальное время | |
VOWG_p | Xetra | EUR | C задержкой | |
VOW3d | BATS Europe | EUR | C задержкой | |
VLKPF | OTC Markets | USD | C задержкой | |
VWAPY | OTC Markets | USD | C задержкой | |
VOW3N | Мексика | MXN | C задержкой | |
VOWG_p | Милан | EUR | Реальное время | |
VOWG_p | TradeGate | EUR | C задержкой | |
VOWG_p | Франкфурт | EUR | C задержкой | |
VOWG_p | Вена | EUR | C задержкой | |
VOWG_p | Прага | CZK | C задержкой | |
VOWG_p | Будапешт | HUF | C задержкой |
28.10.2022
3,9 / 5,82
70,71B / 69,88B
Дата выпуска | Период до | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
04.05.2023 | 03/2023 | -- | / -- | -- | / 67,37B |
14.03.2023 | 12/2022 | -- | / 10,77 | -- | / 75,24B |
28.10.2022 | 09/2022 | 3,9 | / 5,82 | 70,71B | / 69,88B |
28.07.2022 | 06/2022 | 7,46 | / 4,19 | 69,54B | / 64,98B |
04.05.2022 | 03/2022 | 13,05 | / 10,35 | 62,74B | / 61,21B |
10.03.2022 | 12/2021 | 7,94 | / 7,98 | 63,6B | / 63,6B |
Откройте для себя более 1000 показателей InvestingPro
Ознакомьтесь с прогнозами ожидаемой прибыли и подробной аналитикой прогнозов компании.
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.