Попробуйте другой запрос
| Тикер | Биржа | Валюта | ||
|---|---|---|---|---|
| VLOF | Париж | EUR | Реальное время | |
| FRp | BATS Европа | EUR | C задержкой | |
| VLEEY | OTC Markets | USD | C задержкой | |
| 0RH5 | Лондон | EUR | Реальное время | |
| VSA2 | Франкфурт | EUR | C задержкой | |
| VLOF | Вена | EUR | Реальное время |
| Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
|---|---|---|---|---|---|
| Новые модели | |||||
| Falling Three Methods | 1M | Текущая | |||
| Bullish Hammer | 1W | Текущая | |||
| Dragonfly Doji | 1D | Текущая | |||
| Bullish doji Star | 1D | Текущая | |||
| Belt Hold Bearish | 15 | Текущая | |||
| Завершенные модели | |||||
| Abandoned Baby Bullish | 15 | 1 | 09.03.2026 16:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 1 | 09.03.2026 16:00 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 2 | 09.03.2026 15:45 | ||
| Harami Bullish | 15 | 2 | 09.03.2026 15:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 2 | 09.03.2026 15:45 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 3 | 09.03.2026 15:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 4 | 09.03.2026 15:15 | ||
| Gravestone Doji | 15 | 4 | 09.03.2026 15:15 | ||
| Three Outside Up | 15 | 4 | 09.03.2026 15:15 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 5 | 02.03.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 5 | 09.03.2026 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 6 | 09.03.2026 13:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 7 | 18.01.2026 | ||
| Three Inside Up | 30 | 7 | 09.03.2026 12:30 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 8 | 04.03.2026 09:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 8 | 04.03.2026 09:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 8 | 09.03.2026 12:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 8 | 09.03.2026 12:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 9 | 03.03.2026 18:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 9 | 03.03.2026 18:00 | ||
| Harami Cross | 1M | 11 | Апр. '25 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 12 | 06.03.2026 13:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 12 | 06.03.2026 13:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 13 | 18.02.2026 | ||
| Three Outside Up | 1M | 14 | Янв. '25 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 15 | Дек. '24 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 16 | 16.11.2025 | ||
| Shooting Star | 1D | 17 | 12.02.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 18 | Сент. '24 | ||
| Harami Bullish | 1M | 20 | Июль '24 | ||
| Three Inside Up | 1W | 20 | 19.10.2025 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 21 | Июнь '24 | ||
| Harami Bullish | 1W | 21 | 12.10.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 21 | 12.10.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 21 | 25.02.2026 17:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 22 | 06.03.2026 14:00 | ||
| Three Inside Up | 1M | 23 | Апр. '24 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 23 | 06.03.2026 13:30 | ||
| Harami Bullish | 1M | 24 | Март '24 | ||
| Harami Cross | 1M | 24 | Март '24 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 24 | 06.03.2026 13:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 26 | 30.01.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 26 | 06.03.2026 18:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 26 | 06.03.2026 18:30 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 27 | 06.03.2026 11:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 28 | 24.08.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 29 | 20.02.2026 12:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 29 | 05.03.2026 19:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 29 | 06.03.2026 17:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 29 | 06.03.2026 17:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 30 | 04.03.2026 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 32 | 27.07.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 32 | 05.03.2026 18:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 32 | 06.03.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 32 | 06.03.2026 17:00 | ||
| Three Inside Up | 1M | 33 | Июнь '23 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 33 | 03.03.2026 19:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 33 | 05.03.2026 17:30 | ||
| Harami Bullish | 1M | 34 | Май '23 | ||
| Harami Cross | 1M | 34 | Май '23 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 34 | 03.03.2026 18:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 34 | 03.03.2026 18:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 38 | 16.02.2026 18:00 | ||
| Two Crows | 1D | 40 | 12.01.2026 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 41 | 06.03.2026 14:45 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 42 | 02.03.2026 19:00 | ||
| Shooting Star | 1W | 43 | 11.05.2025 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 45 | Июнь '22 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 45 | 05.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 48 | 04.03.2026 19:00 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 48 | 04.03.2026 19:00 | ||
| Advance Block Bearish | 5H | 49 | 10.02.2026 17:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 30 | 50 | 04.03.2026 18:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 51 | 16.03.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 51 | 16.03.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 52 | Нояб. '21 | ||
| Three Outside Up | 1M | 52 | Нояб. '21 | ||
| Three Inside Down | 30 | 52 | 04.03.2026 17:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 53 | Окт. '21 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 53 | 02.03.2025 | ||
| Harami Bullish | 1H | 54 | 27.02.2026 16:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 54 | 27.02.2026 16:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 54 | 04.03.2026 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 56 | 27.02.2026 14:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 57 | 15.12.2025 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 57 | 05.03.2026 19:30 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 58 | Май '21 | ||
| Upside Gap Three Methods | 5H | 59 | 05.02.2026 07:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 61 | Февр. '21 | ||
| Three Inside Up | 5H | 61 | 04.02.2026 11:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 61 | 05.03.2026 18:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 63 | 05.03.2026 18:00 | ||
| Harami Bearish | 1W | 64 | 15.12.2024 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 64 | 15.12.2024 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 64 | 04.12.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 64 | 04.12.2025 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 65 | Окт. '20 | ||
| Three Outside Up | 1W | 65 | 08.12.2024 | ||
| Advance Block Bearish | 1D | 65 | 03.12.2025 | ||
| Three Outside Up | 15 | 65 | 05.03.2026 17:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 66 | Сент. '20 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 66 | 01.12.2024 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 66 | 05.03.2026 17:15 | ||
| Three Inside Up | 15 | 66 | 05.03.2026 17:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 67 | 05.03.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 67 | 05.03.2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 68 | Июль '20 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 68 | Июль '20 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 69 | Июнь '20 | ||
| Three Black Crows | 1H | 69 | 25.02.2026 19:00 | ||
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.