Попробуйте другой запрос
| Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
|---|---|---|---|---|---|
| Новые модели | |||||
| Three Inside Up | 1W | Текущая | |||
| Завершенные модели | |||||
| Separating Lines Bullish | 5H | 2 | 22.01.2026 23:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 3 | Окт. '25 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 3 | 22.01.2026 08:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 5 | 14.12.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 5 | 14.12.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 7 | 22.01.2026 09:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1H | 7 | 22.01.2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 7 | 23.01.2026 07:45 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 9 | 09.01.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 10 | 22.01.2026 06:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 11 | 22.01.2026 05:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 30 | 11 | 23.01.2026 03:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 11 | 23.01.2026 06:45 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 12 | 23.01.2026 06:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 13 | 22.01.2026 09:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 14 | 30.12.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 14 | 23.01.2026 05:00 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 16 | 14.01.2026 00:00 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 17 | 21.01.2026 06:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 18 | 22.01.2026 06:30 | ||
| Separating Lines Bullish | 15 | 19 | 23.01.2026 03:45 | ||
| Three Inside Up | 1D | 20 | 22.12.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 20 | 23.01.2026 03:30 | ||
| Harami Cross | 5H | 22 | 08.01.2026 09:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 22 | 08.01.2026 09:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 22 | 08.01.2026 09:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 22 | 20.01.2026 08:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 15 | 22 | 23.01.2026 03:00 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 22 | 23.01.2026 03:00 | ||
| Morning Star | 15 | 22 | 23.01.2026 03:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 23 | 22.01.2026 09:30 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 25 | 21.01.2026 09:00 | ||
| Evening Star | 30 | 25 | 21.01.2026 09:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 26 | 20.01.2026 04:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 26 | 21.01.2026 08:30 | ||
| Evening Star | 1H | 28 | 19.01.2026 09:00 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 28 | 19.01.2026 09:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 29 | 19.01.2026 08:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 29 | 19.01.2026 08:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 30 | 21.01.2026 06:30 | ||
| Gravestone Doji | 15 | 30 | 22.01.2026 07:45 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 31 | 21.01.2026 05:00 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 31 | 22.01.2026 07:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 31 | 22.01.2026 07:30 | ||
| Three Inside Up | 1D | 32 | 04.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 33 | 03.12.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 33 | 03.12.2025 | ||
| Three Inside Up | 15 | 33 | 22.01.2026 07:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 34 | 22.01.2026 06:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 34 | 22.01.2026 06:45 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1D | 35 | 01.12.2025 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 35 | 01.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 35 | 28.12.2025 23:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 35 | 22.01.2026 06:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 36 | 28.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 30 | 36 | 20.01.2026 09:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 36 | 20.01.2026 09:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 36 | 22.01.2026 05:15 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 37 | 20.01.2026 09:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 37 | 22.01.2026 05:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 38 | 20.01.2026 08:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 39 | 20.01.2026 08:00 | ||
| Homing Pigeon | 30 | 40 | 20.01.2026 07:30 | ||
| Three Outside Up | 1D | 42 | 19.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 42 | 15.01.2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 42 | 20.01.2026 06:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 43 | 18.11.2025 | ||
| Upside Gap Three Methods | 30 | 45 | 20.01.2026 04:30 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 46 | 22.12.2025 02:00 | ||
| Three Inside Up | 1D | 47 | 12.11.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 48 | 15.01.2026 03:00 | ||
| Three Black Crows | 5H | 49 | 18.12.2025 23:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 49 | 19.01.2026 09:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 50 | 21.01.2026 08:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 50 | 21.01.2026 08:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 51 | 21.01.2026 08:15 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 52 | 17.12.2025 07:00 | ||
| Gravestone Doji | 15 | 53 | 21.01.2026 07:45 | ||
| Harami Cross | 1H | 55 | 14.01.2026 03:00 | ||
| Three Outside Down | 5H | 56 | 15.12.2025 05:00 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 56 | 19.01.2026 05:30 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 56 | 19.01.2026 05:30 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 57 | 15.12.2025 00:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 57 | 21.01.2026 06:45 | ||
| Downside Gap Three Methods | 5H | 59 | 12.12.2025 02:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 59 | 21.01.2026 05:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 61 | 21.01.2026 04:45 | ||
| Thrusting Bearish | 5H | 63 | 10.12.2025 00:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 63 | 16.01.2026 09:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 63 | 21.01.2026 04:15 | ||
| Gravestone Doji | 15 | 63 | 21.01.2026 04:15 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 65 | 16.01.2026 08:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 66 | 09.01.2026 06:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 69 | 09.01.2026 03:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 69 | 20.01.2026 09:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 69 | 20.01.2026 09:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 69 | 20.01.2026 09:30 | ||
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.