Попробуйте другой запрос
Тикер | Биржа | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
PEOLES | Мексика | MXN | C задержкой | |
IPOAF | OTC Markets | USD | C задержкой | |
PEOLES | BIVA | MXN | C задержкой | |
4FO | Франкфурт | EUR | C задержкой |
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Новые модели | |||||
Shooting Star | 1D | Текущая | |||
Shooting Star | 5H | Текущая | |||
Shooting Star | 1H | Текущая | |||
Engulfing Bearish | 30 | Текущая | |||
Belt Hold Bullish | 15 | Текущая | |||
Bullish Engulfing | 15 | Текущая | |||
Завершенные модели | |||||
Homing Pigeon | 1H | 0 | 28.01.2021 19:00 | ||
Homing Pigeon | 30 | 0 | 28.01.2021 19:00 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 0 | 04.02.2021 19:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 1 | 20.01.2021 19:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 1 | 20.01.2021 19:00 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 1 | 28.01.2021 19:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 2 | 13.01.2021 19:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 2 | 13.01.2021 19:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 2 | 20.01.2021 19:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 3 | 11.01.2021 19:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 3 | 11.01.2021 19:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 3 | 13.01.2021 19:00 | ||
Homing Pigeon | 1H | 4 | 23.12.2020 19:00 | ||
Dark Cloud Cover | 30 | 4 | 29.12.2020 19:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 4 | 11.01.2021 19:00 | ||
Inverted Hammer | 1H | 5 | 10.12.2020 19:00 | ||
Homing Pigeon | 30 | 5 | 23.12.2020 19:00 | ||
Dark Cloud Cover | 15 | 5 | 29.12.2020 19:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 6 | 26.11.2020 19:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 6 | 10.12.2020 19:00 | ||
Homing Pigeon | 15 | 6 | 23.12.2020 19:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 7 | 23.11.2020 19:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 7 | 23.11.2020 19:00 | ||
Inverted Hammer | 15 | 7 | 10.12.2020 19:00 | ||
Homing Pigeon | 1H | 8 | 20.11.2020 19:00 | ||
Homing Pigeon | 30 | 8 | 20.11.2020 19:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 8 | 23.11.2020 19:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 1H | 9 | 17.11.2020 19:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 30 | 9 | 17.11.2020 19:00 | ||
Homing Pigeon | 15 | 9 | 20.11.2020 19:00 | ||
Thrusting Bearish | 1H | 10 | 10.11.2020 19:00 | ||
Thrusting Bearish | 30 | 10 | 10.11.2020 19:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 15 | 10 | 17.11.2020 19:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 11 | 20.01.2021 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 11 | 06.11.2020 19:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 11 | 06.11.2020 19:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 11 | 06.11.2020 19:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 12 | 21.10.2020 19:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 12 | 21.10.2020 19:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 13 | 09.10.2020 19:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 13 | 09.10.2020 19:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 1H | 14 | 01.10.2020 19:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 30 | 14 | 01.10.2020 19:00 | ||
Bullish Hammer | 1H | 15 | 15.09.2020 19:00 | ||
Bullish Hammer | 30 | 15 | 15.09.2020 19:00 | ||
Three Outside Down | 1H | 16 | 19.08.2020 19:00 | ||
Three Outside Down | 30 | 16 | 19.08.2020 19:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 17 | 18.08.2020 19:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 17 | 18.08.2020 19:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 17 | 18.08.2020 19:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 17 | 18.08.2020 19:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 18 | 11.01.2021 16:00 | ||
Harami Cross | 1H | 18 | 07.08.2020 19:00 | ||
Harami Cross | 30 | 18 | 07.08.2020 19:00 | ||
Homing Pigeon | 5H | 29 | 23.12.2020 17:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 38 | 10.12.2020 19:00 | ||
Homing Pigeon | 5H | 52 | 20.11.2020 19:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 5H | 55 | 17.11.2020 16:00 | ||
Thrusting Bearish | 5H | 59 | 10.11.2020 19:00 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.