
Попробуйте другой запрос
27.04.2022
3,95 / --
372M / 369,90M
Дата выпуска | Период до | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
27.07.2022 | 06/2022 | -- | / -- | -- | / 367,20M |
27.04.2022 | 03/2022 | 3,95 | / -- | 372M | / 369,90M |
02.02.2022 | 12/2021 | 5,35 | / -- | -- | / 368,40M |
20.10.2021 | 09/2021 | 465,87 | / -- | 341M | / 341M |
21.07.2021 | 06/2021 | 459,66 | / -- | 328M | / 349M |
28.04.2021 | 03/2021 | 415,08 | / -- | 325M | / 325M |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.