Попробуйте другой запрос
Индекс | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST 100 | 9.950,47 | 9.957,63 | 9.897,45 | +64,42 | +0,65% | 13:04:34 | ||
BIST 100-30 | 17.587,34 | 17.589,76 | 17.419,68 | +243,15 | +1,40% | 13:04:30 | ||
BIST All Shares | 11.497,57 | 11.500,86 | 11.437,92 | +80,12 | +0,70% | 13:04:30 | ||
BIST Financials | 11.798,24 | 11.838,13 | 11.764,60 | +48,88 | +0,42% | 13:04:40 | ||
BIST IPO | 90.128,92 | 90.143,13 | 89.637,48 | +639,84 | +0,71% | 13:04:40 | ||
BIST Stars | 10.768,65 | 10.773,03 | 10.713,35 | +74,14 | +0,69% | 13:04:40 | ||
BIST 100 Cap. 10 | 9.952,40 | 9.958,90 | 9.900,59 | +64,34 | +0,65% | 13:04:40 | ||
BIST 100 Cap. 25 | 9.950,37 | 9.956,87 | 9.898,57 | +64,32 | +0,65% | 13:04:40 | ||
BIST Partic. All Shares | 9.642,14 | 9.645,03 | 9.591,57 | +67,79 | +0,71% | 13:04:40 | ||
BIST Participation 100 | 9.198,00 | 9.202,63 | 9.148,39 | +66,14 | +0,72% | 13:04:40 | ||
BIST Participation 50 | 9.448,33 | 9.454,54 | 9.395,81 | +79,35 | +0,85% | 13:04:43 | ||
BIST Participation 30 | 9.586,36 | 9.595,24 | 9.531,51 | +81,84 | +0,86% | 13:04:42 | ||
BIST 500 | 11.439,74 | 11.444,45 | 11.379,34 | +80,09 | +0,71% | 13:04:37 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.