Попробуйте другой запрос
| Тип | 1 день | 1 неделя | 1 месяц |
|---|---|---|---|
| Скол. средние | Активно продавать | Нейтрально | Покупать |
| Тех. индикаторы | Активно покупать | Продавать | Активно продавать |
| Резюме | Активно продавать | Нейтрально | Нейтрально |
| Название | Послед. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% | Объём | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Газпром | 137,09 | 137,57 | 136,55 | -0,40 | -0,29% | 5,43M | 28/03 | ||
| Банк ВТБ | 82.92 | 83.29 | 82.89 | -0.08 | -0.09% | 3.10M | |||
| НК Роснефть | 490,45 | 494,55 | 490,00 | -4,20 | -0,85% | 759,18K | 28/03 | ||
| Сбербанк | 314,13 | 314,26 | 313,31 | +0,25 | +0,08% | 1,05M | 28/03 | ||
| НОВАТЭК | 1.298,30 | 1.313,00 | 1.295,90 | -7,40 | -0,57% | 232,24K | 28/03 | ||
| ЛУКОЙЛ | 5,610.0 | 5,644.0 | 5,603.5 | -19.0 | -0.34% | 32.18K | |||
| Аэрофлот | 48.16 | 48.26 | 48.04 | +0.02 | +0.04% | 688.97K | |||
| Полюс | 2,150.2 | 2,166.8 | 2,145.4 | -15.4 | -0.71% | 109.96K | |||
| ММК | 25.56 | 25.70 | 25.47 | -0.10 | -0.39% | 6.46M | |||
| Норникель | 139.9 | 140.3 | 139.4 | -0.3 | -0.21% | 838.03K |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.