Попробуйте другой запрос
| Тикер | Биржа | Валюта | ||
|---|---|---|---|---|
| DLFc1:NS | NSE | INR | C задержкой | |
| DLF | NSE | INR | Реальное время | |
| DLFc2:NS | NSE | INR | C задержкой | |
| DLFc3:NS | NSE | INR | C задержкой | |
| DLF | BSE | INR | C задержкой |
| Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Скол. средние | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать |
| Тех. индикаторы | Покупать | Активно продавать | Активно покупать | Активно покупать | Продавать |
| Резюме | Покупать | Нейтрально | Активно покупать | Активно покупать | Нейтрально |
Настроить таблицу:
| Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
|---|---|---|---|---|---|
| Завершенные модели | |||||
| Deliberation Bearish | 1D | 2 | 02.07.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 2 | 02.07.2026 | ||
| Gravestone Doji | 1D | 2 | 02.07.2026 | ||
| Three Black Crows | 30 | 6 | 06.07.2026 09:30 | ||
| Three Inside Up | 1W | 9 | 03.05.2026 | ||
| Биржа | Цена | Спрос | Предл. | Объем | Изм. % | Валюта | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSE | 668,00 | 667,80 | 668,00 | 9.008.850 | -0,99% | INR | 12:59:55 | ||
| NSE | 673,30 | 670,50 | 673,30 | 6.412.614 | -0,38% | INR | 12:59:59 | ||
| NSE | 667,70 | 667,70 | 668,65 | 359.100 | -0,87% | INR | 12:59:28 | ||
| NSE | 672,20 | 670,50 | 671,85 | 41.800 | -0,58% | INR | 12:58:58 | ||
| BSE | 672,65 | 672,65 | 674,00 | 138.636 | -0,46% | INR | 12:59:59 |
| Название | Послед. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% | Объём | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Газпром | 95,10 | 98,90 | 94,85 | -1,74 | -1,80% | 63,46M | 21:34:36 | ||
| Банк ВТБ | 63,96 | 70,75 | 62,33 | -6,20 | -8,84% | 567,61M | 21:34:40 | ||
| Сбербанк | 297,97 | 305,60 | 294,07 | -3,22 | -1,07% | 49,31M | 21:34:40 | ||
| ЛУКОЙЛ | 4.239,0 | 4.360,0 | 4.203,0 | -15,0 | -0,35% | 1,37M | 21:34:50 | ||
| Газпром нефть | 404,50 | 431,90 | 400,00 | -48,50 | -10,71% | 3,31M | 21:34:35 | ||
| Транснефть (прив.) | 1.158 | 1.245 | 1.125 | -76 | -6,13% | 11,02M | 21:34:37 | ||
| НК Роснефть | 299,75 | 310,05 | 297,75 | -7,05 | -2,30% | 8,91M | 21:35:23 | ||
| ИнтерРАО | 2,3380 | 2,5075 | 2,2265 | -0,1340 | -5,42% | 1,49B | 21:34:48 | ||
| НОВАТЭК | 894,70 | 949,00 | 890,00 | -27,40 | -2,97% | 3,18M | 21:35:10 | ||
| Аэрофлот | 37,75 | 39,78 | 37,12 | -1,04 | -2,68% | 31,80M | 21:34:33 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.