Попробуйте другой запрос
Тикер | Биржа | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
BC8G | Xetra | EUR | C задержкой | |
BC8d | BATS Европа | EUR | C задержкой | |
0DPM | Лондон | EUR | Реальное время | |
BC8G | TradeGate | EUR | C задержкой | |
BC8G | Франкфурт | EUR | C задержкой | |
BC8G | Вена | EUR | Реальное время |
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Завершенные модели | |||||
Falling Three Methods | 1W | 1 | 24.11.2024 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 3 | 06.12.2024 18:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 5 | 06.12.2024 17:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 7 | Май '24 | ||
Three Black Crows | 15 | 8 | 06.12.2024 17:30 | ||
Inverted Hammer | 1D | 10 | 22.11.2024 | ||
Inverted Hammer | 30 | 12 | 06.12.2024 13:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 16 | Авг. '23 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 16 | 05.12.2024 12:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 16 | 06.12.2024 11:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 17 | Июль '23 | ||
Three Black Crows | 1M | 18 | Июнь '23 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 18 | 05.12.2024 19:30 | ||
Downside Gap Three Methods | 30 | 19 | 05.12.2024 19:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 19 | 06.12.2024 14:45 | ||
Harami Bullish | 15 | 19 | 06.12.2024 14:45 | ||
Harami Cross | 15 | 19 | 06.12.2024 14:45 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 20 | Апр. '23 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 20 | Апр. '23 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 23 | 26.11.2024 11:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 23 | 06.12.2024 13:45 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 24 | 05.12.2024 16:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 26 | 06.12.2024 13:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 27 | Сент. '22 | ||
Falling Three Methods | 5H | 27 | 22.11.2024 12:00 | ||
Three Inside Up | 5H | 28 | 22.11.2024 07:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 29 | Июль '22 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 29 | 03.12.2024 17:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 30 | 05.05.2024 | ||
Harami Cross | 1W | 30 | 05.05.2024 | ||
Three Black Crows | 5H | 30 | 21.11.2024 11:00 | ||
Three Outside Down | 5H | 31 | 20.11.2024 15:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 31 | 05.12.2024 13:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 32 | 20.11.2024 10:00 | ||
Three Black Crows | 30 | 32 | 05.12.2024 12:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 32 | 06.12.2024 11:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 32 | 06.12.2024 11:30 | ||
Upside Gap Three Methods | 15 | 32 | 06.12.2024 11:30 | ||
Falling Three Methods | 1W | 33 | 14.04.2024 | ||
Three Black Crows | 1M | 35 | Янв. '22 | ||
Deliberation Bearish | 15 | 35 | 05.12.2024 19:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 35 | 05.12.2024 19:30 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 36 | 04.12.2024 19:30 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 37 | 17.03.2024 | ||
Separating Lines Bullish | 15 | 37 | 05.12.2024 19:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 38 | 18.11.2024 08:00 | ||
Three Inside Up | 5H | 43 | 14.11.2024 09:00 | ||
Three Outside Down | 15 | 43 | 05.12.2024 17:30 | ||
Three Inside Up | 1M | 44 | Апр. '21 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 44 | 04.12.2024 15:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 44 | 05.12.2024 17:15 | ||
Harami Bullish | 1M | 45 | Март '21 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 45 | 05.12.2024 17:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 47 | 05.12.2024 16:30 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 48 | 31.12.2023 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 49 | Нояб. '20 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 50 | Окт. '20 | ||
Three Line Strike | 1M | 50 | Окт. '20 | ||
Three Black Crows | 1W | 52 | 03.12.2023 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 54 | 08.11.2024 08:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 54 | 08.11.2024 08:00 | ||
Homing Pigeon | 1H | 54 | 28.11.2024 19:00 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 54 | 03.12.2024 19:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 54 | 05.12.2024 14:45 | ||
Three Outside Up | 1M | 55 | Май '20 | ||
Three Outside Up | 30 | 55 | 03.12.2024 19:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 55 | 05.12.2024 14:30 | ||
Deliberation Bearish | 15 | 55 | 05.12.2024 14:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 56 | Апр. '20 | ||
Morning Doji Star | 1M | 56 | Апр. '20 | ||
Inverted Hammer | 1H | 56 | 28.11.2024 17:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 56 | 03.12.2024 18:30 | ||
Bullish doji Star | 1M | 57 | Март '20 | ||
Three Inside Up | 1W | 57 | 29.10.2023 | ||
Homing Pigeon | 30 | 57 | 03.12.2024 18:00 | ||
Three Black Crows | 1H | 58 | 28.11.2024 15:00 | ||
Three Outside Down | 30 | 58 | 03.12.2024 17:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 59 | 03.12.2024 17:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 60 | 28.11.2024 13:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1H | 60 | 28.11.2024 13:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 62 | 24.09.2023 | ||
Homing Pigeon | 1H | 63 | 27.11.2024 19:00 | ||
Inverted Hammer | 1H | 63 | 27.11.2024 19:00 | ||
Three Black Crows | 15 | 65 | 05.12.2024 12:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 66 | Июнь '19 | ||
Harami Bullish | 5H | 66 | 01.11.2024 11:00 | ||
Harami Cross | 5H | 66 | 01.11.2024 11:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 68 | 31.10.2024 10:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 69 | 27.11.2024 13:00 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.