Попробуйте другой запрос
| Тикер | Биржа | Валюта | ||
|---|---|---|---|---|
| BBVA | CFD | EUR | Реальное время | |
| BBVA | Мадрид | EUR | C задержкой | |
| BBVAe | BATS Европа | EUR | C задержкой | |
| BBVA | Нью-Йорк | USD | Реальное время | |
| BVAB | Лондон | EUR | Реальное время | |
| BBVA | Мексика | MXN | C задержкой | |
| BBVA | BIVA | MXN | C задержкой | |
| BBVA | Милан | EUR | Реальное время | |
| BBVA | Франкфурт | EUR | C задержкой | |
| BBVA | TradeGate | EUR | C задержкой | |
| BBVA | Xetra | EUR | C задержкой | |
| BBVm | Буэнос-Айрес | ARS | C задержкой | |
| BILB34 | B3 | BRL | C задержкой | |
| BBVA | Вена | EUR | Реальное время | |
| BBVA | Лима | USD | C задержкой |
| Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
|---|---|---|---|---|---|
| Завершенные модели | |||||
| Belt Hold Bearish | 1D | 2 | 14.01.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 3 | 21.12.2025 | ||
| Shooting Star | 30 | 3 | 16.01.2026 18:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 3 | 16.01.2026 18:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 3 | 16.01.2026 18:45 | ||
| Three Black Crows | 5H | 4 | 15.01.2026 11:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 4 | 16.01.2026 17:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 4 | 16.01.2026 17:30 | ||
| Hanging Man | 30 | 6 | 16.01.2026 16:30 | ||
| Harami Bearish | 1M | 7 | Июнь '25 | ||
| Harami Bearish | 5H | 7 | 13.01.2026 19:00 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 7 | 16.01.2026 12:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 9 | 05.01.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 9 | 05.01.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 12 | 19.10.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 12 | 16.01.2026 13:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 12 | 16.01.2026 16:30 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 12 | 16.01.2026 16:30 | ||
| Three Outside Up | 5H | 16 | 08.01.2026 14:00 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 16 | 16.01.2026 11:30 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 17 | Авг. '24 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 17 | 08.01.2026 09:00 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 17 | 15.01.2026 11:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 18 | Июль '24 | ||
| Three Inside Up | 1W | 18 | 07.09.2025 | ||
| Harami Bullish | 30 | 18 | 15.01.2026 19:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 18 | 15.01.2026 19:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 18 | 16.01.2026 15:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 19 | 31.08.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 19 | 31.08.2025 | ||
| Three Outside Up | 1H | 21 | 14.01.2026 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 22 | 14.01.2026 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 22 | 15.01.2026 17:30 | ||
| Three Outside Up | 1W | 24 | 27.07.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 24 | 14.01.2026 13:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 25 | 20.07.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 25 | 05.01.2026 11:00 | ||
| Harami Bearish | 1H | 25 | 14.01.2026 12:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 25 | 14.01.2026 12:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 27 | 05.12.2025 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 28 | 15.01.2026 14:30 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 29 | Авг. '23 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 29 | 31.12.2025 16:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 29 | 15.01.2026 14:00 | ||
| Shooting Star | 1D | 30 | 02.12.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 31 | 30.12.2025 15:00 | ||
| Three Black Crows | 1H | 32 | 13.01.2026 14:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 35 | 15.01.2026 19:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 35 | 15.01.2026 19:30 | ||
| Hanging Man | 1H | 36 | 12.01.2026 19:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 36 | 14.01.2026 19:30 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 37 | Дек. '22 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 37 | Дек. '22 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 37 | 12.01.2026 18:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 39 | 14.01.2026 18:00 | ||
| Three Black Crows | 5H | 40 | 23.12.2025 08:00 | ||
| Evening Star | 30 | 40 | 14.01.2026 17:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 40 | 14.01.2026 17:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 40 | 14.01.2026 17:30 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 41 | 14.01.2026 17:00 | ||
| Hanging Man | 30 | 41 | 14.01.2026 17:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 41 | 14.01.2026 17:00 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 42 | Июль '22 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 42 | 23.03.2025 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1D | 42 | 14.11.2025 | ||
| Three Outside Up | 1H | 42 | 12.01.2026 13:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 43 | 12.01.2026 12:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 43 | 15.01.2026 17:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 44 | 09.03.2025 | ||
| Hanging Man | 1W | 44 | 09.03.2025 | ||
| Dragonfly Bearish | 1W | 44 | 09.03.2025 | ||
| Three Outside Up | 30 | 44 | 14.01.2026 15:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 45 | 14.01.2026 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 46 | Март '22 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 46 | 19.12.2025 09:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 46 | 09.01.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 46 | 15.01.2026 16:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 47 | 07.11.2025 | ||
| Three Black Crows | 30 | 47 | 14.01.2026 14:00 | ||
| Shooting Star | 5H | 48 | 18.12.2025 13:00 | ||
| Three Outside Down | 30 | 48 | 14.01.2026 13:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 49 | 14.01.2026 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 51 | 03.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 1H | 51 | 09.01.2026 13:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 51 | 09.01.2026 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 52 | 09.01.2026 12:00 | ||
| Shooting Star | 1M | 53 | Авг. '21 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 53 | 16.12.2025 16:00 | ||
| Three Line Strike | 5H | 53 | 16.12.2025 16:00 | ||
| Shooting Star | 1H | 53 | 09.01.2026 11:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 53 | 14.01.2026 11:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 54 | 13.01.2026 19:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 54 | 13.01.2026 19:30 | ||
| Shooting Star | 1M | 55 | Июнь '21 | ||
| Harami Bullish | 1W | 55 | 22.12.2024 | ||
| Hanging Man | 5H | 55 | 15.12.2025 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 55 | 15.01.2026 14:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 56 | 15.12.2024 | ||
| Separating Lines Bullish | 30 | 56 | 13.01.2026 18:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 56 | 15.01.2026 14:15 | ||
| Three Outside Up | 1W | 57 | 08.12.2024 | ||
| Three Black Crows | 30 | 57 | 13.01.2026 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 58 | 01.12.2024 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 60 | Янв. '21 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 61 | 10.11.2024 | ||
| Three Inside Up | 1M | 62 | Нояб. '20 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 62 | 10.12.2025 15:00 | ||
| Gravestone Doji | 5H | 62 | 10.12.2025 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 62 | 08.01.2026 11:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1M | 63 | Окт. '20 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 63 | 16.10.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 63 | 15.01.2026 12:30 | ||
| Three Inside Up | 1D | 65 | 14.10.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 65 | 07.01.2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 66 | 09.12.2025 09:00 | ||
| Morning Doji Star | 5H | 68 | 08.12.2025 13:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 69 | 08.12.2025 08:00 | ||
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.