
Попробуйте другой запрос
Тикер | Биржа | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
BABA | Нью-Йорк | USD | Реальное время | |
BABAF | OTC Markets | USD | C задержкой | |
BABAN | BIVA | MXN | C задержкой | |
BABAN | Мексика | MXN | C задержкой | |
AHLAy | Франкфурт | EUR | C задержкой | |
AHLAy | TradeGate | EUR | C задержкой | |
2RR | TradeGate | EUR | C задержкой | |
AHLAy | Xetra | EUR | C задержкой | |
9988 | Гонконг | HKD | C задержкой | |
AHLAd | BATS Европа | EUR | C задержкой |
Период до: | 2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
2022 30/06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период: | 0 месяцев | 0 месяцев | 0 месяцев | 0 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Величина капитала/Чистая прибыль | 23644 | 46913 | -20433 | 22659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства от операционной деятельности | 31401 | 87370 | 47112 | 33869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства использованные для инвестиционной деятельности | -26808 | -72943 | -8148 | -27607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности | -9319 | -23808 | -11470 | -21022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влияние изменений обменного курса | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистое изменение денежных средств | -5927 | -11413 | 30930 | -11434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток средств на начало отчетного периода | 199013 | 206662 | 175781 | 188166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток средств на конец отчетного периода | 193086 | 195249 | 206711 | 176732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свободные денежные средства | 24327 | 53588,88 | 20700,12 | 12994,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост свободных денежных средств | -54,6 | 158,88 | 59,29 | 117,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход по свободным денежным средствам | - | - | - | - |
Откройте для себя более 1000 показателей InvestingPro
Ознакомьтесь с расширенным отчетом о движении денежных средств, включая темпы роста и информативные показатели о прежних и прогнозируемых финансовых результатах.
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.