
Попробуйте другой запрос
Тикер | Биржа | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
AEGN | Амстердам | EUR | Реальное время | |
AGNa | BATS Europe | EUR | C задержкой | |
AEG | Нью-Йорк | USD | Реальное время | |
0Q0Y | Лондон | EUR | Реальное время | |
AEGN | Милан | EUR | Реальное время | |
AEGN | Xetra | EUR | C задержкой | |
AEGN | TradeGate | EUR | C задержкой | |
AEGN | Франкфурт | EUR | C задержкой | |
AEG | Буэнос-Айрес | ARS | C задержкой |
Экс-дивиденд | Дивиденд | Тип | Дата выплаты | Доход |
---|---|---|---|---|
25.04.2008 | 0,37744 | 23.05.2008 | 3,46% | |
10.08.2007 | 0,3063 | 14.09.2007 | 3,15% | |
26.04.2007 | 0,31526 | 23.05.2007 | - | |
14.08.2006 | 0,03633 | 21.09.2006 | - | |
16.04.2006 | 0,18861 | 16.05.2006 | - | |
15.08.2005 | 0,27361 | 23.09.2005 | 3,43% |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.