
Попробуйте другой запрос
Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alkane Resources Ltd | 0,640 | 0,655 | 0,640 | -0,010 | -1,54% | 1,40M | 08/12 | ||
Alumina | 0,810 | 0,830 | 0,803 | 0,000 | 0,00% | 10,98M | 08/12 | ||
Aurelia Metals | 0,105 | 0,110 | 0,105 | -0,005 | -4,55% | 416,32K | 08/12 | ||
Bellevue Gold | 1,815 | 1,825 | 1,760 | +0,025 | +1,40% | 4,99M | 08/12 | ||
BHP Group Ltd | 47,740 | 47,800 | 47,410 | +0,320 | +0,67% | 4,65M | 08/12 | ||
Bluescope Steel | 21,160 | 21,310 | 20,930 | +0,070 | +0,33% | 1,14M | 08/12 | ||
Capricorn Metals | 4,410 | 4,430 | 4,140 | +0,070 | +1,61% | 774,27K | 08/12 | ||
Chalice Mining | 1,705 | 1,732 | 1,668 | +0,010 | +0,59% | 2,37M | 08/12 | ||
Champion Iron Ltd | 7,760 | 7,820 | 7,620 | +0,090 | +1,17% | 1,09M | 08/12 | ||
Coronado Global | 1,775 | 1,810 | 1,765 | -0,005 | -0,28% | 1,92M | 08/12 | ||
De Grey Mining | 1,335 | 1,340 | 1,315 | 0,000 | 0,00% | 3,95M | 08/12 | ||
Deterra Royalties | 5,11 | 5,11 | 4,93 | +0,11 | +2,20% | 1,89M | 08/12 | ||
Evolution Mining | 3,60 | 3,65 | 3,58 | -0,05 | -1,37% | 13,03M | 08/12 | ||
Fortescue | 25,750 | 25,800 | 25,380 | +0,270 | +1,06% | 4,68M | 08/12 | ||
Gold Road Resources Ltd | 1,935 | 1,960 | 1,905 | 0,000 | 0,00% | 2,85M | 08/12 | ||
IGO Ltd | 8,180 | 8,310 | 8,015 | +0,150 | +1,87% | 5,98M | 08/12 | ||
Iluka Res. | 6,960 | 6,970 | 6,840 | +0,040 | +0,58% | 1,17M | 08/12 | ||
Imdex | 1,885 | 1,895 | 1,830 | +0,040 | +2,17% | 710,77K | 08/12 | ||
Ioneer | 0,160 | 0,160 | 0,145 | +0,010 | +6,67% | 5,22M | 08/12 | ||
Jupiter Mines | 0,170 | 0,170 | 0,165 | +0,005 | +3,03% | 245,55K | 08/12 | ||
Lynas Rare Earths | 6,390 | 6,440 | 6,365 | -0,020 | -0,31% | 2,35M | 08/12 | ||
M. Gibson Iron | 0,545 | 0,545 | 0,525 | +0,020 | +3,81% | 1,14M | 08/12 | ||
Mineral Res. | 62,49 | 63,20 | 60,79 | +1,76 | +2,90% | 1,10M | 08/12 | ||
Nickel Mines | 0,715 | 0,730 | 0,700 | +0,005 | +0,70% | 5,09M | 08/12 | ||
Northern Star Resources | 12,600 | 12,600 | 12,370 | -0,080 | -0,63% | 2,81M | 08/12 | ||
Perenti Global Ltd | 1,105 | 1,125 | 1,095 | -0,005 | -0,45% | 1,40M | 08/12 | ||
Perseus | 1,870 | 1,885 | 1,845 | -0,005 | -0,27% | 3,87M | 08/12 | ||
Piedmont Lithium | 0,380 | 0,385 | 0,370 | +0,015 | +4,11% | 1,14M | 08/12 | ||
Pilbara Minerals Ltd | 3,710 | 3,775 | 3,595 | +0,130 | +3,63% | 44,18M | 08/12 | ||
Ramelius Resources | 1,590 | 1,605 | 1,565 | +0,005 | +0,32% | 2,96M | 08/12 | ||
Red 5 | 0,365 | 0,365 | 0,350 | +0,005 | +1,39% | 11,47M | 08/12 | ||
Regis Resources Ltd | 1,895 | 1,910 | 1,875 | -0,010 | -0,52% | 2,36M | 08/12 | ||
Resolute Mining | 0,435 | 0,443 | 0,428 | +0,010 | +2,35% | 5,55M | 08/12 | ||
Rio Tinto Ltd | 128,890 | 128,890 | 127,300 | +1,130 | +0,88% | 1,20M | 08/12 | ||
Sandfire Resources NL | 6,500 | 6,535 | 6,380 | +0,070 | +1,09% | 904,85K | 08/12 | ||
Silver Lake Resources | 1,140 | 1,140 | 1,110 | +0,015 | +1,33% | 4,31M | 08/12 | ||
Sims Metal | 14,14 | 14,19 | 13,93 | +0,13 | +0,93% | 376,73K | 08/12 | ||
South32 | 3,130 | 3,150 | 3,115 | 0,000 | 0,00% | 10,51M | 08/12 | ||
Ssr | 17,20 | 17,34 | 17,20 | +0,06 | +0,35% | 6,34K | 08/12 | ||
St Barbara | 0,195 | 0,200 | 0,195 | -0,005 | -2,50% | 1,89M | 08/12 | ||
West African Resources Ltd | 0,925 | 0,940 | 0,920 | -0,020 | -2,12% | 2,61M | 08/12 | ||
Westgold Resources | 2,200 | 2,200 | 2,100 | +0,060 | +2,80% | 2,42M | 08/12 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.