Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 1,830 | 1,830 | 0,000 |
Акции | 98,170 | 98,170 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 14,388 | 15,996 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,233 | 1,422 |
Коэффициент цена/объем продаж | 0,812 | 1,084 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 7,176 | 8,453 |
Дивид. доходность | 2,330 | 2,405 |
5-летний рост прибыли | 10,735 | 11,563 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Промышленность | 39,390 | 23,627 |
Технология | 31,010 | 24,847 |
Сырье | 12,770 | 7,416 |
Товары повседневного спроса | 11,580 | 23,932 |
Коммунальные услуги | 2,820 | 2,224 |
Финансовые услуги | 2,430 | 16,476 |
Число длинных позиций: 2
Число коротких позиций: 0
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
MUAM Japan Energy Related Eq Open MF | - | 99,89 | - | - |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM eMAXIS Slim US Equity S&P 500 | 6.589,83B | 40,78 | 21,19 | - | ||
MUKAM eMAXIS Slim All World Equity | 5.220,23B | 32,48 | 17,72 | - | ||
Slim Developed Countries Eq Index | 872,29B | 34,67 | 19,05 | - | ||
Slim All World Equity ex Japan | 632,71B | 33,12 | 17,92 | - | ||
MUKAM Morgan Stanley Global Premium | 364,39B | 21,00 | 11,74 | 11,68 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.