Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Акции | 14,560 | 25,910 | 11,350 |
Облигации | 85,600 | 85,600 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 9,749 | 8,377 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,475 | 1,331 |
Коэффициент цена/объем продаж | 0,819 | 0,908 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 3,940 | 3,900 |
Дивиденд. доход | 4,511 | 7,017 |
5-летний рост прибыли | 26,346 | 14,113 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Промышленность | 24,510 | 14,439 |
Коммунальные услуги | 23,000 | 15,464 |
Энергетика | 19,970 | 13,236 |
Финансовые услуги | 18,040 | 18,393 |
Потребительский сектор | 9,910 | 7,615 |
Недвижимость | 4,330 | 4,011 |
Сырье | 4,270 | 18,229 |
Товары повседневного спроса | 2,290 | 7,361 |
Технология | 1,250 | 2,211 |
Услуги связи | -2,510 | 2,036 |
Здравоохранение | -5,050 | 4,211 |
Число длинных позиций: 94
Число коротких позиций: 62
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 | BRSTNCLF1RC4 | 30,98 | 15.643,080 | +48,98% | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 14,28 | 1.034,89 | +0,00% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27 | BRSTNCLF1RG5 | 14,01 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25 | BRSTNCLF1RD2 | 12,24 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26 | BRSTNCLF1RF7 | 11,71 | - | - | |
Prio ON | BRPRIOACNOR1 | 2,16 | 40,40 | +3,25% | |
Itausa | BRITSAACNPR7 | 1,87 | 10,27 | +0,59% | |
ENEVA ON NM | BRENEVACNOR8 | 1,86 | 11,97 | +1,61% | |
Sendas Distribuidora | BRASAIACNOR0 | 1,70 | 7,20 | +3,75% | |
RUMO ON NM | BRRAILACNOR9 | 1,69 | 20,16 | +1,26% |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
GAP ARPOADOR IBRX ATIVO FUNDO DE IN | 325,91M | -4,89 | 9,92 | 12,63 | ||
DUO GAP FUNDO DE INVESTIMENTO DE AC | 135,66M | -2,96 | 4,73 | 13,69 | ||
SERPROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AK | 40,6M | -5,09 | 4,03 | 8,15 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.