Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 4,380 | 4,820 | 0,440 |
Акции | 95,620 | 95,620 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 13,266 | 12,703 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,602 | 1,518 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,460 | 1,368 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 7,172 | 7,725 |
Дивид. доходность | 3,511 | 3,284 |
5-летний рост прибыли | 10,863 | 11,408 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Финансовые услуги | 27,870 | 21,154 |
Технология | 24,290 | 24,896 |
Услуги связи | 13,660 | 12,290 |
Товары повседневного спроса | 7,240 | 10,912 |
Энергетика | 7,180 | 3,770 |
Потребительский сектор | 4,520 | 5,162 |
Сырье | 4,130 | 5,406 |
Коммунальные услуги | 4,010 | 2,380 |
Недвижимость | 3,040 | 3,166 |
Промышленность | 2,120 | 8,308 |
Здравоохранение | 1,930 | 4,385 |
Число длинных позиций: 1
Число коротких позиций: 1
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Eastspring Asia Oceania High Div Eq MF | - | 100,44 | - | - |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eastspring India Consumption Relate | 283,05B | 27,36 | 21,79 | 12,80 | ||
Eastspring India Equity Open | 250,66B | 20,47 | 18,77 | 9,69 | ||
Eastspring India Infra Equity Fund | 71,85B | 26,69 | 23,44 | 12,54 | ||
Eastspring India Equity Div 3 Month | 25,4B | 20,31 | 18,66 | 9,67 | ||
ES Japan MidSmall Cap Sel Value Eq | 21,02B | 17,63 | 18,45 | 9,55 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.