Попробуйте другой запрос
Тикер | Биржа | Валюта | ||
---|---|---|---|---|
FSEU | Лондон | GBP | Реальное время | |
IEEU | Лондон | USD | Реальное время | |
IBC0N | Мексика | MXN | C задержкой | |
IFSE | Милан | EUR | Реальное время | |
IFSE | Швейцария | EUR | C задержкой | |
IBC0 | Xetra | EUR | C задержкой |
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Новые модели | |||||
Harami Bullish | 1M | Текущая | |||
Завершенные модели | |||||
Hanging Man | 5H | 1 | 22.11.2024 12:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 2 | 22.11.2024 07:00 | ||
Hanging Man | 1M | 3 | Авг. '24 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 8 | 19.11.2024 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 8 | 19.11.2024 09:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 12 | 22.11.2024 12:30 | ||
Homing Pigeon | 1H | 14 | 21.11.2024 12:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 14 | 21.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 14 | 22.11.2024 12:00 | ||
Hanging Man | 1M | 16 | Июль '23 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 18 | Май '23 | ||
Hanging Man | 1M | 20 | Март '23 | ||
Dragonfly Bearish | 1M | 20 | Март '23 | ||
Harami Bullish | 1W | 22 | 16.06.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 23 | 21.11.2024 11:30 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 26 | 08.11.2024 13:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 26 | 19.11.2024 17:00 | ||
Bullish Hammer | 30 | 28 | 20.11.2024 18:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 30 | 07.11.2024 07:00 | ||
Three Black Crows | 1H | 30 | 19.11.2024 13:00 | ||
Three Outside Down | 1H | 31 | 19.11.2024 12:00 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 31 | 20.11.2024 16:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 31 | 21.11.2024 11:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 32 | Март '22 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 32 | 19.11.2024 11:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 32 | 19.11.2024 11:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 34 | Янв. '22 | ||
Harami Bullish | 15 | 34 | 20.11.2024 19:15 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 37 | 20.11.2024 18:15 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 38 | Сент. '21 | ||
Shooting Star | 1M | 39 | Авг. '21 | ||
Homing Pigeon | 15 | 39 | 20.11.2024 17:45 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 40 | 15.11.2024 19:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 40 | 15.11.2024 19:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 40 | 20.11.2024 11:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 44 | 19.11.2024 17:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 46 | 15.11.2024 12:00 | ||
Harami Cross | 1H | 46 | 15.11.2024 12:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 46 | 19.11.2024 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 46 | 19.11.2024 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 47 | 20.11.2024 14:45 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 49 | Окт. '20 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 49 | 25.10.2024 14:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 51 | 19.11.2024 13:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 51 | 20.11.2024 13:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 51 | 20.11.2024 13:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 52 | 24.10.2024 08:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 53 | Июнь '20 | ||
Bullish doji Star | 30 | 53 | 19.11.2024 12:30 | ||
Three Black Crows | 30 | 54 | 19.11.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 54 | 20.11.2024 11:15 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 56 | 19.11.2024 11:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 57 | 22.10.2024 11:00 | ||
Hanging Man | 1M | 61 | Окт. '19 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 61 | 19.11.2024 17:00 | ||
Evening Star | 1M | 63 | Авг. '19 | ||
Harami Bullish | 1W | 65 | 20.08.2023 | ||
Harami Cross | 1W | 65 | 20.08.2023 | ||
Harami Bullish | 30 | 65 | 18.11.2024 13:00 | ||
Harami Cross | 30 | 65 | 18.11.2024 13:00 | ||
Evening Doji Star | 15 | 65 | 19.11.2024 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 66 | Май '19 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 66 | 12.11.2024 14:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 66 | 19.11.2024 15:30 | ||
Inverted Hammer | 5H | 67 | 16.10.2024 15:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 69 | Февр. '19 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 69 | 15.11.2024 19:00 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.