Попробуйте другой запрос
| Дата | Имя | Прогноз | Исход. курс | Дата закрытия | Изм. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2025 | Michal Krysiak | 8.08 | 06.10.2025 @ 8.00 | -0.99% | |
| 25.08.2025 | Ola Woda | 5.50 | 19.09.2025 @ 8.50 | -54.55% | |
| 11.03.2025 | Maria Mptyka | 4.80 | 04.04.2025 @ 2.74 | +42.92% | |
| 07.06.2024 | Sambor Baks | 19.38 | 28.06.2024 @ 17.44 | +10.01% | |
| 04.12.2023 | Medya Çeçen | 33.60 | 29.12.2023 @ 35.00 | +4.17% | |
| 10.11.2023 | Sambor Baks | 30.40 | 01.12.2023 @ 33.30 | +9.54% | |
| 29.03.2023 | Mirek Pietrzak | 19.60 | 21.04.2023 @ 26.10 | +33.16% | |
| 04.01.2023 | Paweł Ma | 16.00 | 09.01.2023 @ 15.50 | -3.12% | |
| 23.06.2022 | Paweł Malec | 9.12 | 15.07.2022 @ 9.50 | +4.17% | |
| 30.03.2022 | Bartosz Rojewski | 9.71 | 04.04.2022 @ 10.00 | -2.99% |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.