Попробуйте другой запрос
Индекс | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taiwan Weighted | 22.659,08 | 22.885,95 | 22.637,17 | +47,69 | +0,21% | 09/10 | ||
Taiwan Electronical/Machinery | 6.849,04 | 6.915,95 | 6.809,36 | +49,61 | +0,73% | 09/10 | ||
Taiwan Optoelectronic | 40,23 | 41,10 | 40,23 | -0,57 | -1,40% | 09/10 | ||
Taiwan Non-Finance | 19.792,41 | 19.996,25 | 19.758,10 | +58,50 | +0,30% | 09/10 | ||
Taiwan Electronics | 1.227,13 | 1.239,31 | 1.219,69 | +9,44 | +0,78% | 09/10 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.