Попробуйте другой запрос
| Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
|---|---|---|---|---|---|
| Новые модели | |||||
| Inverted Hammer | 1M | Текущая | |||
| Завершенные модели | |||||
| Bullish doji Star | 1W | 2 | 18.10.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1M | 4 | Июль '26 | ||
| Tri-Star Bearish | 1M | 5 | Июнь '26 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 6 | 20.09.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 7 | 22.10.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 8 | 21.10.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 8 | 22.10.2026 21:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 9 | 30.08.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 9 | 21.10.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 9 | 21.10.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 9 | 21.10.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 9 | 21.10.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 10 | 21.10.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 10 | 21.10.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 10 | 21.10.2026 20:15 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 12 | Нояб. '25 | ||
| Three Inside Up | 1M | 13 | Окт. '25 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 13 | 14.10.2026 | ||
| Harami Bullish | 1M | 14 | Сент. '25 | ||
| Harami Cross | 1M | 14 | Сент. '25 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 17 | 14.10.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 17 | 14.10.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 17 | 14.10.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 18 | 28.06.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 19 | 21.06.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 23 | 29.09.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 24 | 28.09.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 27 | 28.09.2026 22:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 30 | 18.09.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 30 | 18.09.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 32 | 22.09.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 32 | 28.09.2026 22:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 33 | 28.09.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 33 | 28.09.2026 20:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 37 | 22.09.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 37 | 22.09.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 37 | 22.09.2026 23:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 38 | Сент. '23 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 38 | 16.09.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 38 | 22.09.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 38 | 22.09.2026 16:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 38 | 22.09.2026 16:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 43 | 17.09.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 43 | 17.09.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 43 | 17.09.2026 21:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 46 | 26.08.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 48 | 24.08.2026 | ||
| Harami Bullish | 1H | 48 | 16.09.2026 20:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 48 | 16.09.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 50 | 16.09.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 51 | 16.09.2026 17:15 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 52 | 02.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 66 | 25.08.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 67 | 24.08.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 68 | 24.08.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 69 | 24.08.2026 23:00 | ||
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.