Попробуйте другой запрос
| Индекс | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 24.259,96 | 24.537,58 | 24.199,00 | -144,43 | -0,59% | 21/04 | ||
| NASDAQ Industrial | 12.891,99 | 13.039,02 | 12.861,58 | -49,01 | -0,38% | 21/04 | ||
| S&P Smallcap 600 Growth | 1.308,59 | 1.310,02 | 1.298,30 | +4,55 | +0,35% | 20/04 | ||
| S&P 600 | 1.656,83 | 1.659,15 | 1.641,95 | +8,64 | +0,52% | 20/04 | ||
| S&P Composite 1500 Industrials | 1.621,43 | 1.622,91 | 1.609,20 | +3,81 | +0,24% | 20/04 | ||
| S&P 600 Small Cap | 1.656,83 | 1.659,15 | 1.641,95 | +8,64 | +0,52% | 20/04 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.