Попробуйте другой запрос
Рын. кап.:
27,32K $
Всего в обращении:
512,29M YOURAI
Максимум:
1,00B YOURAI
Объём (24ч):
354,96 $
Изм. (7 д.):
+6,90%
Дн. диапазон:
0,001030 - 0,001135
| Название | Биржа | Послед. | Макс. | Мин. | Изм.% | Объём | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | Investing.com | 627,09 | 634,50 | 624,10 | +0,05% | 2,83M | 01:08:19 | ||
| Solana | Investing.com | 85,798 | 86,705 | 83,997 | +1,43% | 2,57M | 01:07:51 | ||
| XRP | Investing.com | 1,4413 | 1,4625 | 1,4200 | +0,82% | 195,54M | 01:08:15 | ||
| USDT/RUB | EXMO.ME | 77,50 | 78,44 | 77,20 | -0,77% | 688,43K | 01:08:17 | ||
| Лайткоин | Investing.com | 55.13 | 55.92 | 54.82 | -0.29% | 402.06K | |||
| MYX/USD | Bitget | 1,0224 | 1,3912 | 0,9600 | -2,49% | 9,07M | 01:08:10 | ||
| TON/USD | KuCoin | 1,3419 | 1,3488 | 1,3230 | -0,01% | 5,09M | 01:08:17 | ||
| GOOGLX/USD | Gate.io | 316,44 | 316,48 | 315,10 | +0,37% | 11,94K | 01:08:16 | ||
| RIVER/USD | Bitget | 8,0197 | 8,6310 | 7,8233 | -1,89% | 297,57K | 01:08:11 | ||
| Биткоин | Investing.com | 68.355,2 | 68.673,3 | 67.556,4 | +0,41% | 33,00K | 01:08:15 | ||
| Эфириум | Investing.com | 1.980,22 | 1.995,31 | 1.956,30 | +0,54% | 216,80K | 01:08:19 | ||
| ETH/USD | Binance | 1.980,89 | 1.995,56 | 1.955,62 | +0,48% | 184,60K | 01:07:16 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 58,046.1 | 58,282.6 | 57,312.8 | +0.52% | 578.00 | |||
| TRUMPo/EUR | Kraken | 2,950 | 3,005 | 2,940 | -2,70% | 13,88K | 01:08:12 | ||
| PAXG/USD | Binance | 5.149 | 5.156 | 5.109 | +0,68% | 4,55K | 01:08:17 | ||
| XAUT/USD | Bitfinex | 5.108,10 | 5.118,00 | 5.077,90 | +0,37% | 671,00 | 01:07:59 | ||
| AZTEC/USD | KuCoin | 0,03354 | 0,04000 | 0,03117 | +5,67% | 464,58M | 01:08:12 | ||
| XAUT/BTC | Bitfinex | 0,074696 | 0,075212 | 0,074315 | -0,05% | 605,00 | 01:08:15 | ||
| ZBCN/USD | HTX | 0,002183 | 0,002246 | 0,002108 | +1,06% | 565,33M | 01:08:16 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0,00000418 | 0,00000441 | 0,00000414 | -1,88% | 1,45T | 01:08:10 | ||
| STRKN/USD | Binance | 0,045 | 0,047 | 0,045 | -2,17% | 36,25M | 01:08:06 | ||
| PIPPIN/USD | LBank | 0,48117 | 0,51822 | 0,47396 | +0,87% | 1,14M | 01:08:20 | ||
| Tether | Investing.com | 0,9998 | 1,0004 | 0,9998 | -0,00% | 47,82M | 01:08:19 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.