Попробуйте другой запрос
Рын. кап.:
3,95K $
Всего в обращении:
370,83M VV
Максимум:
1,00B VV
Объём (24ч):
0 $
Изм. (7 д.):
-0,32%
Дн. диапазон:
0,000054 - 0,000121
| Название | Биржа | Послед. | Макс. | Мин. | Изм.% | Объём | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | Investing.com | 589.50 | 602.70 | 588.80 | -1.54% | 4.75M | |||
| XRP | Investing.com | 1,3308 | 1,3612 | 1,3222 | -2,72% | 579,30M | 09:47:47 | ||
| Solana | Investing.com | 76,698 | 78,488 | 75,965 | -3,03% | 6,29M | 09:47:43 | ||
| USDT/RUB | EXMO.ME | 78,88 | 79,93 | 78,04 | +0,95% | 815,62K | 09:47:32 | ||
| Лайткоин | Investing.com | 50,66 | 51,87 | 50,29 | -2,80% | 657,97K | 09:47:39 | ||
| TON/USD | KuCoin | 1,3299 | 1,3841 | 1,3265 | -0,52% | 6,32M | 09:47:47 | ||
| Биткоин | Investing.com | 63.152,8 | 65.002,3 | 62.758,2 | -3,96% | 93,12K | 09:47:43 | ||
| RIVER/USD | Bitget | 8,4506 | 9,6740 | 7,7701 | +2,26% | 480,76K | 09:47:41 | ||
| Эфириум | Investing.com | 1.826,06 | 1.869,47 | 1.813,48 | -2,85% | 532,72K | 09:47:35 | ||
| ETH/USD | Binance | 1.826,01 | 1.935,52 | 1.811,81 | -2,86% | 470,24K | 09:47:16 | ||
| PAXG/USD | Binance | 5.191 | 5.270 | 5.138 | +0,58% | 28,81K | 09:47:32 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 53.623,6 | 55.116,2 | 53.317,2 | -3,57% | 1,59K | 09:47:43 | ||
| TRUMPo/EUR | Kraken | 2,754 | 2,829 | 2,751 | -1,25% | 2,75K | 09:47:42 | ||
| SUI/USD | Binance | 0,8560 | 0,9157 | 0,8500 | -4,11% | 36,29M | 09:47:39 | ||
| IOTA/USD | Bitfinex | 0,06541 | 0,06803 | 0,06537 | -2,17% | 84,58K | 09:47:44 | ||
| STRKN/USD | Binance | 0,040 | 0,043 | 0,040 | -4,82% | 98,40M | 09:47:36 | ||
| MYX/USD | Bitget | 0,5481 | 0,7132 | 0,5281 | -21,67% | 33,75M | 09:47:40 | ||
| AZTEC/USD | KuCoin | 0,02430 | 0,02892 | 0,02394 | -13,37% | 361,78M | 09:47:42 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0,00000391 | 0,00000421 | 0,00000387 | -2,49% | 2,16T | 09:47:40 | ||
| PIPPIN/USD | LBank | 0,74783 | 0,75586 | 0,66226 | +12,25% | 1,54M | 09:47:34 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0,091120 | 0,097600 | 0,090630 | -3,69% | 767,86M | 09:47:43 | ||
| Terra Classic | Investing.com | 0,0000347 | 0,0000352 | 0,0000343 | -0,46% | 5,17B | 09:47:47 | ||
| LUNC/USD | KuCoin | 0,0000347 | 0,0000352 | 0,0000341 | -0,57% | 5,11B | 09:47:34 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.