Попробуйте другой запрос
Рын. кап.:
697,55K $
Всего в обращении:
942,18M SHRUB
Максимум:
1,00B SHRUB
Объём (24ч):
246,26K $
Изм. (7 д.):
-5,02%
Дн. диапазон:
0,00403 - 0,00425
| Название | Биржа | Послед. | Макс. | Мин. | Изм.% | Объём | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana | Investing.com | 89,690 | 90,798 | 89,438 | +0,87% | 2,01M | 19:35:11 | ||
| XRP | Investing.com | 1,4357 | 1,4508 | 1,4347 | -0,13% | 159,67M | 19:35:11 | ||
| USDT/RUB | EXMO.ME | 82,90 | 83,28 | 82,67 | -0,14% | 792,99K | 19:35:01 | ||
| OIL/USD | XT.COM | 99,29 | 99,97 | 98,29 | +0,53% | 491,65K | 19:35:10 | ||
| ZEC/USD | Binance | 231,60 | 238,15 | 229,36 | -1,53% | 141,39K | 19:34:51 | ||
| TON/USD | KuCoin | 1,2591 | 1,2709 | 1,2350 | +0,86% | 16,29M | 19:35:02 | ||
| Биткоин | Investing.com | 70.462,5 | 71.058,4 | 70.404,2 | +0,90% | 38,56K | 19:35:07 | ||
| Эфириум | Investing.com | 2.150,55 | 2.167,43 | 2.144,22 | +0,60% | 183,58K | 19:35:07 | ||
| ETH/USD | Binance | 2.150,49 | 2.168,27 | 2.117,41 | +0,59% | 141,92K | 19:35:02 | ||
| ORDI/USD | Gate.io | 2,4730 | 2,4960 | 2,4300 | -0,32% | 52,19K | 19:35:05 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 60.917,7 | 61.429,5 | 60.865,8 | +0,84% | 470,00 | 19:35:07 | ||
| XAUT/USD | Bitfinex | 4.493,90 | 4.605,80 | 4.489,10 | -2,16% | 1,71K | 19:35:08 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0,00000343 | 0,00000346 | 0,00000337 | 0,00% | 922,67B | 19:34:57 | ||
| THEn/USD | CoinEx | 0,147200 | 0,153200 | 0,145890 | -2,73% | 18,41K | 19:35:06 | ||
| XAN/USD | MEXC | 0,011 | 0,012 | 0,010 | 0,00% | 31,15M | 19:35:06 | ||
| TWT/USD | Binance | 0,5030 | 0,5171 | 0,4958 | 0,00% | 1,06M | 19:34:53 | ||
| Shiba Inu | Investing.com | 0,00000601 | 0,00000608 | 0,00000593 | -1,31% | 1,43T | 19:35:11 | ||
| LUNC/USD | KuCoin | 0,0000394 | 0,0000401 | 0,0000392 | -1,50% | 1,42B | 19:35:04 | ||
| GUNZ/USD | Binance | 0,02085 | 0,02142 | 0,01864 | +10,85% | 223,66M | 19:35:06 | ||
| XAUT/BTC | Bitfinex | 0,063779 | 0,065906 | 0,063246 | -2,97% | 2,48K | 19:35:07 | ||
| ZBCN/USD | HTX | 0,002474 | 0,002729 | 0,002420 | +0,08% | 410,81M | 19:35:06 | ||
| Tether | Investing.com | 0,9999 | 1,0002 | 0,9997 | +0,01% | 85,79M | 19:35:03 | ||
| COST/USD | Binance | 0,00161 | 0,00171 | 0,00158 | 0,00% | 978,37M | 19:35:14 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.