Попробуйте другой запрос
Рын. кап.:
5,07K $
Всего в обращении:
8,88B EARN
Максимум:
10,00B EARN
Объём (24ч):
0 $
Изм. (7 д.):
-82,05%
Дн. диапазон:
0,000001 - 0,000008
| Название | Биржа | Послед. | Макс. | Мин. | Изм.% | Объём | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE/USD | CoinW | 55,3586 | 61,9342 | 54,1806 | -4,40% | 12,03M | 10:55:35 | ||
| Solana | Investing.com | 82,021 | 84,718 | 81,800 | -5,68% | 4,57M | 10:55:38 | ||
| XRP | Investing.com | 1,3121 | 1,3416 | 1,3082 | -3,87% | 262,09M | 10:55:30 | ||
| ZEC/USD | Binance | 574,67 | 657,00 | 570,68 | -12,38% | 242,18K | 10:55:22 | ||
| NEAR/USD | Binance | 2,0290 | 2,3370 | 2,0180 | -9,50% | 65,77M | 10:55:28 | ||
| USDT/RUB | EXMO.ME | 73,27 | 73,49 | 70,92 | +2,81% | 871,39K | 10:55:26 | ||
| BSB/USD | Bitget | 1,1236 | 1,2538 | 0,5030 | +25,16% | 30,48M | 10:55:38 | ||
| TON/USD | KuCoin | 1,7610 | 2,0199 | 1,7372 | -12,50% | 17,64M | 10:55:25 | ||
| pDOTn/USD | Kraken | 1,207 | 1,263 | 1,200 | -8,25% | 13,15M | 10:55:38 | ||
| ATOM/USD | Binance | 2,0360 | 2,1900 | 2,0290 | -4,32% | 2,15M | 10:55:27 | ||
| LAB/USD | KuCoin | 4.57370 | 4.92458 | 4.42450 | -2.18% | 901.72K | |||
| Биткоин | Investing.com | 74.531,1 | 75.652,0 | 74.388,7 | -3,70% | 48,84K | 10:55:30 | ||
| RIVER/USD | Bitget | 6,6066 | 7,0918 | 6,5125 | -1,76% | 465,46K | 10:55:36 | ||
| Эфириум | Investing.com | 2,024.03 | 2,072.03 | 2,013.84 | -4.92% | 328.14K | |||
| ETH/USD | Binance | 2,024.14 | 2,138.00 | 2,009.30 | -4.91% | 292.00K | |||
| SPACEX/USD | Biconomy.com | 715,42 | 719,22 | 713,99 | -0,42% | 201,00 | 10:55:25 | ||
| XMR/USD | HitBTC | 375,931 | 390,691 | 375,775 | -3,41% | 341,00 | 10:55:30 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 74.591,0 | 77.578,0 | 74.027,0 | -3,63% | 1,53K | 10:55:04 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 64.212,7 | 65.171,2 | 64.108,5 | -3,62% | 595,00 | 10:55:26 | ||
| Tether | Investing.com | 0,9996 | 0,9999 | 0,9991 | 0,00% | 104,30M | 10:55:30 | ||
| EDENO/USD | Binance | 0,093 | 0,175 | 0,087 | -26,71% | 509,40M | 10:55:30 | ||
| BABB | Investing.com | 0,00000900 | 0,00000909 | 0,00000900 | -0,11% | 226,95M | 10:55:26 | ||
| TRX/USD | Binance | 0,360700 | 0,365400 | 0,359500 | -1,18% | 111,72M | 10:55:29 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.