![Курс биткоина вырастет до $300,000 благодаря паттерну мегафон](https://i-invdn-com.investing.com/news/Bitcoin_150x108_S_1607601152.jpg)
Попробуйте другой запрос
Название | Тикер | Цена | Изм. % | Объём | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS | SX8PEX | 86,43 | +0,14% | 9,98K | 14/02 | ||
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Technology | LYXTNO | 103,52 | +0,10% | 2,38K | 14/02 | ||
Source STOXX 600 Optimised Technology | X8PS | 151,56 | +0,20% | 0,05K | 14/02 | ||
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Technology | LTUG | 103,52 | +0,14% | 0,40K | 14/02 | ||
Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG S | XS8R | 135,20 | -0,18% | 0,24K | 14/02 | ||
Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG S | XS8R | 11.250,0 | -0,27% | 0 | 14/02 | ||
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Technology | LTUG | 103,26 | +0,45% | 0 | 14/02 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.