Попробуйте другой запрос
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Новые модели | |||||
Harami Cross | 1M | Текущая | |||
Three Black Crows | 1D | Текущая | |||
Bullish doji Star | 15 | Текущая | |||
Завершенные модели | |||||
Three Inside Up | 1W | 1 | 15.12.2024 | ||
Downside Gap Three Methods | 1W | 2 | 08.12.2024 | ||
Harami Cross | 1M | 3 | Сент. '24 | ||
Bullish Hammer | 1H | 5 | 23.12.2024 22:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 6 | Июнь '24 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 7 | Май '24 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 7 | 03.11.2024 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 7 | 24.12.2024 19:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 8 | 23.12.2024 19:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 9 | Март '24 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 10 | 10.12.2024 | ||
Harami Bullish | 1H | 11 | 20.12.2024 23:00 | ||
Harami Cross | 1H | 11 | 20.12.2024 23:00 | ||
Evening Doji Star | 1M | 13 | Нояб. '23 | ||
Evening Star | 1M | 13 | Нояб. '23 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 13 | 20.12.2024 21:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 14 | Окт. '23 | ||
Three Black Crows | 15 | 14 | 23.12.2024 23:45 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 15 | Сент. '23 | ||
Three Black Crows | 1H | 15 | 20.12.2024 19:00 | ||
Harami Cross | 1M | 17 | Июль '23 | ||
Harami Bullish | 1M | 17 | Июль '23 | ||
Advance Block Bearish | 15 | 17 | 23.12.2024 23:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 17 | 23.12.2024 23:00 | ||
Three Outside Up | 15 | 18 | 23.12.2024 22:45 | ||
Harami Cross | 1M | 19 | Май '23 | ||
Three Outside Up | 5H | 19 | 12.12.2024 22:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 19 | 23.12.2024 17:30 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 19 | 23.12.2024 22:30 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 20 | 12.12.2024 17:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 20 | 19.12.2024 21:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 20 | 20.12.2024 23:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 21 | Март '23 | ||
Falling Three Methods | 1D | 21 | 22.11.2024 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 23 | 20.12.2024 22:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 24 | 19.11.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 24 | 10.12.2024 15:00 | ||
Dark Cloud Cover | 5H | 24 | 10.12.2024 15:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 26 | 23.12.2024 20:45 | ||
Harami Bullish | 1W | 27 | 16.06.2024 | ||
Harami Cross | 1W | 27 | 16.06.2024 | ||
Falling Three Methods | 1W | 28 | 09.06.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 28 | 06.12.2024 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 28 | 06.12.2024 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 29 | Июль '22 | ||
Bullish doji Star | 5H | 29 | 05.12.2024 20:00 | ||
Three Black Crows | 30 | 30 | 20.12.2024 18:30 | ||
Bullish doji Star | 5H | 31 | 04.12.2024 19:00 | ||
Harami Cross | 5H | 31 | 04.12.2024 19:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 31 | 18.12.2024 17:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 32 | 17.12.2024 23:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 38 | 29.11.2024 19:00 | ||
Falling Three Methods | 5H | 39 | 29.11.2024 14:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 39 | 23.12.2024 17:30 | ||
Harami Bullish | 5H | 41 | 27.11.2024 17:00 | ||
Harami Cross | 5H | 41 | 27.11.2024 17:00 | ||
Three Outside Down | 1W | 43 | 25.02.2024 | ||
Bullish doji Star | 1M | 44 | Апр. '21 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 44 | 18.02.2024 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1H | 44 | 16.12.2024 18:00 | ||
Evening Doji Star | 1H | 44 | 16.12.2024 18:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 45 | Март '21 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 45 | 16.12.2024 17:00 | ||
Three Black Crows | 15 | 45 | 20.12.2024 22:30 | ||
Three Inside Up | 5H | 51 | 20.11.2024 15:00 | ||
Three Inside Up | 30 | 51 | 18.12.2024 21:00 | ||
Bullish Hammer | 1H | 52 | 13.12.2024 17:00 | ||
Harami Cross | 30 | 52 | 18.12.2024 20:30 | ||
Three Outside Up | 15 | 52 | 20.12.2024 20:45 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 53 | 19.11.2024 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 53 | 20.12.2024 20:30 | ||
Homing Pigeon | 1W | 56 | 26.11.2023 | ||
Inverted Hammer | 15 | 56 | 20.12.2024 19:45 | ||
Three Black Crows | 30 | 57 | 18.12.2024 18:00 | ||
Evening Doji Star | 1W | 60 | 29.10.2023 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 61 | 22.10.2023 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 65 | 24.09.2023 | ||
Morning Doji Star | 15 | 66 | 19.12.2024 23:45 | ||
Three Black Crows | 30 | 67 | 17.12.2024 19:30 | ||
Bullish doji Star | 15 | 67 | 19.12.2024 23:30 | ||
Harami Cross | 1W | 68 | 03.09.2023 | ||
Homing Pigeon | 1W | 68 | 03.09.2023 | ||
Three Outside Down | 1W | 69 | 27.08.2023 | ||
Dark Cloud Cover | 15 | 69 | 19.12.2024 23:00 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.