Попробуйте другой запрос
| Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
|---|---|---|---|---|---|
| Завершенные модели | |||||
| Deliberation Bearish | 1M | 6 | Февр. '26 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 6 | Февр. '26 | ||
| Three Inside Up | 1W | 10 | 24.05.2026 | ||
| Harami Bullish | 1W | 11 | 17.05.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 12 | 03.08.2026 09:30 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 14 | 26.04.2026 | ||
| Evening Star | 1W | 14 | 26.04.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 14 | 14.07.2026 | ||
| Harami Cross | 30 | 14 | 31.07.2026 15:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 14 | 31.07.2026 15:30 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 15 | Май '25 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 15 | 19.04.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 17 | 09.07.2026 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 18 | 03.08.2026 10:45 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 23 | 03.08.2026 09:30 | ||
| Hanging Man | 1M | 24 | Авг. '24 | ||
| Three Outside Up | 5H | 24 | 17.07.2026 14:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 25 | 17.07.2026 09:00 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 25 | 29.07.2026 11:00 | ||
| Evening Star | 1H | 25 | 29.07.2026 11:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 25 | 31.07.2026 10:00 | ||
| Shooting Star | 1D | 26 | 25.06.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 26 | 25.06.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 26 | 29.07.2026 10:00 | ||
| Morning Doji Star | 5H | 29 | 15.07.2026 07:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 30 | 14.07.2026 11:00 | ||
| Shooting Star | 1M | 32 | Дек. '23 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 33 | 30.07.2026 13:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 33 | 30.07.2026 13:00 | ||
| Harami Bearish | 30 | 33 | 30.07.2026 13:00 | ||
| Three Inside Up | 1D | 35 | 12.06.2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 36 | 11.06.2026 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 15 | 38 | 31.07.2026 12:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 39 | 30.07.2026 10:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 39 | 31.07.2026 11:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 39 | 31.07.2026 11:45 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 40 | 26.10.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 40 | 27.07.2026 10:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 40 | 30.07.2026 09:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 43 | 31.07.2026 10:45 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 43 | 31.07.2026 10:45 | ||
| Shooting Star | 1D | 47 | 26.05.2026 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 47 | 31.07.2026 09:45 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 47 | 31.07.2026 09:45 | ||
| Three Inside Up | 1M | 49 | Июль '22 | ||
| Three Inside Up | 15 | 49 | 31.07.2026 09:15 | ||
| Harami Bullish | 1M | 50 | Июнь '22 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 51 | 30.07.2026 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 53 | Март '22 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 55 | 14.05.2026 | ||
| Three Inside Down | 1M | 56 | Дек. '21 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 56 | 26.06.2026 08:00 | ||
| Harami Bearish | 1M | 57 | Нояб. '21 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 58 | 28.07.2026 14:30 | ||
| Three Inside Up | 1M | 59 | Сент. '21 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 59 | 30.07.2026 13:00 | ||
| Evening Star | 1M | 61 | Июль '21 | ||
| Harami Bullish | 5H | 61 | 23.06.2026 15:00 | ||
| Harami Bearish | 1H | 61 | 22.07.2026 10:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 61 | 28.07.2026 13:00 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 62 | 25.05.2025 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1D | 62 | 30.04.2026 | ||
| Morning Doji Star | 1D | 62 | 30.04.2026 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 63 | 29.04.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 63 | 29.04.2026 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 30 | 64 | 28.07.2026 11:30 | ||
| Three Inside Up | 15 | 64 | 30.07.2026 11:45 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 65 | 28.07.2026 11:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 65 | 28.07.2026 11:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 65 | 30.07.2026 11:30 | ||
| Morning Star | 1W | 68 | 13.04.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 68 | 22.04.2026 | ||
| Three Outside Down | 1W | 69 | 06.04.2025 | ||
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.