Попробуйте другой запрос
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Новые модели | |||||
Three Inside Up | 1D | Текущая | |||
Doji Star Bearish | 5H | Текущая | |||
Завершенные модели | |||||
Evening Star | 1W | 1 | 15.12.2024 | ||
Harami Bullish | 1D | 1 | 24.12.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 2 | 08.12.2024 | ||
Bullish doji Star | 1M | 3 | Сент. '24 | ||
Two Crows | 1H | 3 | 25.12.2024 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 4 | Авг. '24 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 6 | Июнь '24 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 6 | Июнь '24 | ||
Three Outside Up | 1W | 6 | 10.11.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 7 | 03.11.2024 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 7 | 25.12.2024 17:45 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 8 | 13.12.2024 | ||
Harami Bullish | 5H | 8 | 21.12.2024 01:00 | ||
Harami Cross | 5H | 8 | 21.12.2024 01:00 | ||
Upside Gap Two Crows | 30 | 8 | 25.12.2024 15:30 | ||
Rising Three Methods | 15 | 8 | 25.12.2024 17:30 | ||
Bullish doji Star | 5H | 11 | 19.12.2024 19:00 | ||
Three Inside Up | 1H | 12 | 24.12.2024 17:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 14 | Окт. '23 | ||
Falling Three Methods | 5H | 16 | 18.12.2024 08:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 21 | Март '23 | ||
Advance Block Bearish | 1D | 22 | 25.11.2024 | ||
Three Outside Up | 5H | 23 | 13.12.2024 18:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 5H | 24 | 13.12.2024 13:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 24 | 13.12.2024 13:00 | ||
Morning Doji Star | 5H | 24 | 13.12.2024 13:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 25 | 13.12.2024 08:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 27 | Сент. '22 | ||
Harami Cross | 1D | 27 | 18.11.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 28 | 15.11.2024 | ||
Three Inside Up | 5H | 28 | 12.12.2024 07:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 30 | Июнь '22 | ||
Harami Bullish | 5H | 31 | 11.12.2024 06:00 | ||
Harami Cross | 5H | 31 | 11.12.2024 06:00 | ||
Falling Three Methods | 1H | 35 | 20.12.2024 15:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 36 | Дек. '21 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 37 | 20.12.2024 13:00 | ||
Morning Doji Star | 1H | 37 | 20.12.2024 13:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 38 | 20.12.2024 12:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 43 | 25.02.2024 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 43 | 04.12.2024 14:00 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 44 | 18.02.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 44 | 19.12.2024 16:00 | ||
Deliberation Bearish | 15 | 44 | 24.12.2024 18:15 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 44 | 24.12.2024 18:15 | ||
Three Outside Up | 15 | 47 | 24.12.2024 17:30 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 48 | 24.12.2024 17:15 | ||
Three Inside Up | 1W | 50 | 07.01.2024 | ||
Harami Cross | 15 | 53 | 24.12.2024 16:00 | ||
Falling Three Methods | 15 | 54 | 24.12.2024 15:45 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 56 | 24.12.2024 15:15 | ||
Inverted Hammer | 1W | 59 | 05.11.2023 | ||
Bullish doji Star | 1H | 59 | 18.12.2024 11:00 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 60 | 29.10.2023 | ||
Bullish Hammer | 15 | 60 | 24.12.2024 14:15 | ||
Harami Bullish | 1W | 61 | 22.10.2023 | ||
Harami Cross | 1W | 61 | 22.10.2023 | ||
Evening Doji Star | 5H | 62 | 26.11.2024 06:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 63 | 25.11.2024 15:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 65 | Июль '19 | ||
Three Inside Up | 1W | 65 | 24.09.2023 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 66 | Июнь '19 | ||
Harami Bullish | 15 | 66 | 24.12.2024 12:45 | ||
Upside Gap Three Methods | 1W | 67 | 10.09.2023 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 67 | 10.09.2023 | ||
Three Inside Up | 1H | 67 | 17.12.2024 13:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 67 | 24.12.2024 12:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 68 | Апр. '19 | ||
Harami Cross | 1M | 68 | Апр. '19 | ||
Harami Bullish | 1H | 68 | 17.12.2024 12:00 | ||
Harami Cross | 1H | 68 | 17.12.2024 12:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 68 | 20.12.2024 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 69 | Март '19 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.