Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 5,580 | 27,050 | 21,470 |
Акции | 92,960 | 92,960 | 0,000 |
Привилегированные акции | 1,460 | 1,460 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 9,908 | 12,759 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,571 | 1,927 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,640 | 1,685 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 3,765 | 7,085 |
Дивид. доходность | 4,105 | 3,136 |
5-летний рост прибыли | 11,280 | 13,355 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Финансовые услуги | 30,880 | 22,997 |
Технология | 18,320 | 23,997 |
Услуги связи | 13,140 | 10,097 |
Товары повседневного спроса | 12,780 | 15,351 |
Энергетика | 8,210 | 3,864 |
Сырье | 6,530 | 4,558 |
Потребительский сектор | 6,470 | 6,595 |
Промышленность | 2,830 | 6,896 |
Здравоохранение | 0,820 | 3,993 |
Число длинных позиций: 62
Число коротких позиций: 15
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 9,27 | 1.135,00 | +0,00% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 7,10 | 381,20 | -0,57% | |
Ping An | CNE1000003X6 | 5,77 | 43,30 | +3,22% | |
HDFC Bank | INE040A01034 | 5,30 | 1.666,05 | +1,44% | |
Reliance Ind | INE002A01018 | 3,69 | 1.277,10 | +0,27% | |
Axis Bank | INE238A01034 | 3,31 | 959,30 | -1,12% | |
PDD Holdings DRC | US7223041028 | 3,13 | 103.08 | -1.03% | |
KB Financial Group | KR7105560007 | 2,91 | 90.400 | +1,12% | |
Alibaba ADR | US01609W1027 | 2,81 | 86,40 | +1,19% | |
China Mengniu Dairy Co. | KYG210961051 | 2,79 | 15,40 | +0,65% |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.