Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 2,820 | 3,730 | 0,910 |
Акции | 97,180 | 97,180 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 19,359 | 15,931 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 3,059 | 1,918 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,982 | 1,162 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 16,941 | 10,067 |
Дивид. доходность | 1,440 | 1,937 |
5-летний рост прибыли | 22,666 | 14,037 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Промышленность | 26,680 | 24,259 |
Технология | 21,240 | 25,307 |
Сырье | 14,470 | 7,573 |
Потребительский сектор | 13,080 | 5,553 |
Здравоохранение | 11,460 | 8,446 |
Услуги связи | 6,240 | 6,938 |
Недвижимость | 3,050 | 3,080 |
Финансовые услуги | 2,180 | 6,884 |
Товары повседневного спроса | 1,610 | 13,688 |
Число длинных позиций: 1
Число коротких позиций: 1
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
SBI M/S Cap Growth Stock MF | - | 100,91 | - | - |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund | 2.053,81B | 34,58 | 20,97 | - | ||
JP90C000LY16 | 318,48B | 34,08 | 19,77 | - | ||
SBI Whole World Equity Index Fund | 249,81B | 25,71 | 16,85 | - | ||
JP90C000Q9K2 | 84,5B | 12,51 | - | - | ||
JP90C000FSK4 | 49,67B | 0,36 | 18,49 | - |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.