Попробуйте другой запрос
YTD | 3м | 1г | 3г | 5л | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Рост 1000 USD | 1211 | 1096 | 1318 | 1341 | 1545 | 1745 |
Доход фонда | 21.14% | 9.61% | 31.79% | 10.26% | 9.09% | 5.73% |
Рейтинг в категории | 30 | 26 | 27 | 22 | 16 | 13 |
% в категории | 37 | 20 | 40 | 39 | 31 | 30 |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
MFC International Oil | 168,38M | 1,42 | 8,43 | -10,96 | ||
MFC International Gold SPOT 7 3 | 63,49M | 19,67 | 7,95 | 3,89 | ||
MFC International Gold SPOT 7 2 | 53,94M | 19,88 | 8,18 | 3,89 | ||
MFC International Gold Retirement | 65,33M | 20,91 | 10,23 | 5,34 |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
K Gold RMF | 5,75B | 22,64 | 10,90 | 5,90 | ||
Bualuang Gold RMF | 2,82B | 18,34 | 11,64 | 6,52 | ||
Bualuang Gold | 1,91B | 18,55 | 11,71 | 6,68 | ||
SCB Gold THB Hedged RMF | 1,77B | 22,20 | 10,35 | 5,42 | ||
TMB Gold Singapore | 1,38B | 21,58 | 9,49 | 4,97 |
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR® Gold Shares | - | 100,00 | - | - |
Тип | 1 день | 1 неделя | 1 месяц |
---|---|---|---|
Скол. средние | Покупать | Покупать | Покупать |
Тех. индикаторы | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать |
Резюме | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.