Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Облигации | 139,560 | 308,060 | 168,500 |
Конверт. облигации | 0,150 | 0,150 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 6,602 | 4,826 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 0,732 | 1,021 |
Коэффициент цена/объем продаж | 0,825 | 0,588 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 10,679 | 7,184 |
Дивиденд. доход | 10,179 | 6,239 |
5-летний рост прибыли | - | 9,976 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Государственные | 55,857 | 98,513 |
Наличные | -34,209 | 82,122 |
Производные | 19,512 | 67,125 |
Обеспеченные | 48,152 | 30,795 |
Корпоративные | 18,322 | 35,372 |
Муниципальные | 0,342 | 0,266 |
Число длинных позиций: 2
Число коротких позиций: 2
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo | IE0002461055 | 99,25 | 35,350 | +0,06% |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
The Krung Thai SaSomSub | 30,18B | 1,64 | 1,12 | 1,02 | ||
Krung Thai Savings | 10,28B | 1,75 | 1,21 | 0,97 | ||
TH9368010004 | 1,81B | 0,49 | 0,85 | - | ||
Krung Thai Money Market RMF 4 | 2,41B | 1,76 | 1,17 | 0,91 | ||
TH8571010009 | 567,55M | 2,44 | -1,91 | - |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.