Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 1,980 | 1,980 | 0,000 |
Акции | 97,400 | 97,400 | 0,000 |
Прочие | 0,630 | 0,640 | 0,010 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 24,652 | 24,772 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,373 | 1,407 |
Коэффициент цена/объем продаж | 6,043 | 6,364 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 12,671 | 13,766 |
Дивиденд. доход | 4,594 | 5,088 |
5-летний рост прибыли | 13,716 | 6,335 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Недвижимость | 99,960 | 99,805 |
Финансовые услуги | 0,030 | 0,163 |
Число длинных позиций: 2
Число коротких позиций: 0
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
MUAM G-REIT Mother Fund | - | 99,99 | - | - |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM eMAXIS Slim US Equity S&P 500 | 6.114,43B | 18,74 | 22,04 | - | ||
MUKAM eMAXIS Slim All World Equity | 4.777,85B | 17,09 | 17,98 | - | ||
Slim Developed Countries Eq Index | 863,16B | 17,38 | 19,97 | - | ||
Slim All World Equity ex Japan | 613,79B | 17,06 | 18,14 | - | ||
JP90C000F5M9 | 353,28B | 11,82 | 13,80 | - |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.