Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 14,550 | 29,060 | 14,510 |
Облигации | 79,550 | 79,550 | 0,000 |
Конверт. облигации | 5,140 | 5,140 | 0,000 |
Привилегированные акции | 0,760 | 0,760 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 10,904 | 11,394 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 0,399 | 1,624 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,244 | 1,379 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | - | 11,260 |
Дивид. доходность | 0,733 | 2,615 |
5-летний рост прибыли | 12,302 | 11,308 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Корпоративные | 76,734 | 79,065 |
Государственные | 9,512 | 8,830 |
Наличные | 8,966 | 8,421 |
Число длинных позиций: 143
Число коротких позиций: 7
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC Holdings PLC 6.364% | XS2553547444 | 2,09 | - | - | |
Societe Generale S.A. 7.875% | FR001400F877 | 1,90 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU0E097 | 1,87 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU0E105 | 1,86 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU0E113 | 1,86 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU0E121 | 1,85 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 4.75% | XS1640903701 | 1,84 | - | - | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | XS1802140894 | 1,75 | - | - | |
Erste Group Bank AG 4.25% | AT0000A2L583 | 1,74 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 4.599% | XS2788605660 | 1,56 | - | - |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Credit Opportunities EUR Class A EU | 534,04M | 9,77 | -1,35 | 2,31 | ||
Credit Opportunities EUR Class Inst | 534,04M | 10,36 | -0,66 | 3,03 | ||
GAM Star Fund plc GAM Star Cred EUR | 534,04M | 11,14 | -0,21 | 2,69 | ||
Credit Opportunities EUR Class EUR | 534,04M | 11,14 | -0,21 | 2,69 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.